EDCA商品績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安聯台灣大壩基金 | TWD | 09/04 | 323.63 | 5.62 | 0.17 | 59.98 | 96.86 | 168.53 | 327.29 | 350.55 | 1670.40 | 14.07 | 23.19 |
| 2 | 安聯台灣智慧基金 | TWD | 09/04 | 400.51 | 0.44 | -4.72 | 53.72 | 82.26 | 150.22 | 301.72 | 357.83 | 1794.56 | 22.24 | 22.90 |
| 3 | 安聯台灣科技基金 | TWD | 09/04 | 758.83 | 2.67 | -3.12 | 60.65 | 95.81 | 189.70 | 375.43 | 517.14 | 2498.73 | 18.55 | 23.93 |
| 4 | 復華中小精選基金 | TWD | 09/04 | 446.60 | 5.10 | -4.29 | 54.54 | 83.54 | 141.77 | 229.42 | 219.14 | 904.72 | 16.10 | 22.75 |
| 5 | 復華人生目標基金 | TWD | 09/04 | 150.07 | 4.67 | -5.34 | 41.21 | 59.96 | 97.72 | 149.06 | 136.98 | 427.30 | 12.26 | 15.22 |
| 6 | 復華傳家二號基金 | TWD | 09/04 | 135.73 | 4.70 | -5.26 | 41.20 | 59.92 | 97.61 | 152.59 | 154.13 | 513.61 | 10.55 | 14.74 |
| 7 | 復華全球物聯網科技基金 | TWD | 09/03 | 79.13 | -3.76 | -22.45 | 36.74 | 74.30 | 121.65 | 271.68 | 197.26 | 674.27 | 22.79 | 26.04 |
| 8 | 復華台灣好收益基金 | TWD | 09/04 | 16.77 | -5.79 | -17.23 | 19.27 | 18.60 | 39.75 | 64.57 | 48.41 | - | 9.58 | 28.82 |
| 9 | 復華數位經濟基金 | TWD | 09/04 | 166.66 | 3.89 | -8.97 | 31.19 | 48.30 | 65.17 | 117.29 | 109.82 | 373.20 | 11.27 | 22.63 |
| 10 | 復華神盾基金 | TWD | 09/04 | 108.00 | 5.06 | -2.69 | 43.41 | 62.96 | 99.54 | 149.66 | 140.24 | 456.41 | 11.22 | 16.03 |
| 11 | 復華高成長基金 | TWD | 09/04 | 451.59 | 3.81 | -4.90 | 62.75 | 82.84 | 150.65 | 264.98 | 282.25 | 890.98 | 14.63 | 23.01 |
| 12 | 野村中小基金 | TWD | 09/04 | 644.70 | 14.82 | 11.18 | 77.03 | 122.02 | 189.38 | 333.85 | 473.83 | 1572.37 | 17.81 | 24.15 |
| 13 | 野村優質基金 | TWD | 09/04 | 495.69 | 11.48 | 12.49 | 77.15 | 115.10 | 159.82 | 308.38 | 408.61 | 1503.66 | 15.32 | 24.68 |
| 14 | 野村平衡基金 | TWD | 09/04 | 143.95 | 8.94 | 7.20 | 48.19 | 73.66 | 105.79 | 199.71 | 282.34 | 770.84 | 10.57 | 16.45 |
| 15 | 野村鴻利基金 | TWD | 09/04 | 159.65 | 7.11 | 5.40 | 45.64 | 69.79 | 105.52 | 177.65 | 253.13 | 784.98 | 7.84 | 16.64 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。