EDCA Lab

EDCA商品績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
1 安聯台灣大壩基金 TWD 11/03 273.35 -19.78 -7.06 -14.03 66.27 86.10 276.31 250.00 1450.48 13.25 23.32
2 安聯台灣智慧基金 TWD 11/03 323.23 -22.88 -15.99 -18.42 47.09 63.88 232.17 243.13 1509.71 20.62 23.15
3 安聯台灣科技基金 TWD 11/03 666.05 -20.37 -6.40 -8.29 71.87 100.03 323.83 382.96 2298.45 17.82 24.08
4 復華中小精選基金 TWD 11/03 377.67 -19.95 -7.85 -15.29 55.21 68.20 202.84 156.33 803.52 15.24 22.88
5 復華人生目標基金 TWD 11/03 129.53 -19.16 -6.86 -13.91 38.06 45.50 135.25 113.92 378.31 11.47 15.45
6 復華傳家二號基金 TWD 11/03 116.83 -19.39 -7.11 -14.13 37.65 45.10 137.85 114.46 453.18 9.85 14.96
7 復華全球物聯網科技基金 TWD 11/02 65.88 -24.06 -16.43 -14.70 45.11 48.04 223.73 132.63 578.48 20.21 26.28
8 復華台灣好收益基金 TWD 11/03 14.24 -18.40 -17.69 -29.22 0.71 5.40 47.11 21.92 - 6.27 29.12
9 復華數位經濟基金 TWD 11/03 141.17 -18.12 -9.31 -22.60 25.62 29.22 100.01 71.41 323.93 10.50 22.74
10 復華神盾基金 TWD 11/03 93.18 -18.08 -6.55 -12.08 40.59 48.45 132.65 115.16 402.85 10.41 16.24
11 復華高成長基金 TWD 11/03 379.13 -21.53 -9.96 -11.18 53.51 67.42 233.89 210.05 795.23 13.83 23.16
12 野村中小基金 TWD 11/03 528.35 -20.68 -2.32 -9.08 81.95 102.95 284.25 357.96 1376.66 16.78 24.29
13 野村優質基金 TWD 11/03 409.04 -20.09 -4.89 -5.73 77.50 89.11 263.56 299.65 1332.71 14.42 24.78
14 野村平衡基金 TWD 11/03 126.84 -14.38 -1.75 -5.70 53.02 63.69 179.69 228.26 685.39 9.98 16.55
15 野村鴻利基金 TWD 11/03 141.96 -13.99 -2.24 -6.24 50.97 59.09 162.16 205.82 708.43 7.46 16.69
⏮ 首頁 ◀ 上一頁 第 1 / 2 頁 下一頁 ▶ 末頁 ⏭
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明