全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P500指數 | USD | 09/04 | 7718.60 | -0.06 | 4.54 | 14.52 | 12.75 | 18.71 | 71.65 | 70.18 | 253.01 | 6.35 | 18.91 |
| 2 | 上證指數 | CNY | 09/04 | 3930.12 | 1.33 | -2.42 | -4.71 | -0.98 | 4.36 | 24.59 | 9.73 | 27.16 | 4.15 | 23.34 |
| 3 | 比特幣 (Bitcoin USD Price) | USD | 09/04 | 79682.25 | 23.35 | 30.79 | 16.95 | -10.20 | -28.03 | 209.09 | 53.97 | 12953.25 | 53.88 | 55.05 |
| 4 | 羅素2000指數 | USD | 09/04 | 2975.65 | -1.44 | 5.02 | 17.83 | 19.89 | 25.05 | 58.24 | 29.82 | 137.41 | 7.63 | 21.50 |
| 5 | 美國10年期公債殖利率 | USD | 09/04 | 4.78 | 3.46 | 5.29 | 15.65 | 14.82 | 14.46 | 12.00 | 261.57 | 209.79 | 0.25 | 118.45 |
| 6 | 道瓊指數 (Dow Jones) | USD | 09/04 | 53414.25 | -1.72 | 5.01 | 12.45 | 11.13 | 17.08 | 54.19 | 51.02 | 188.13 | 8.48 | 17.34 |
| 7 | 那斯達克綜合指數 (Nasdaq) | USD | 09/04 | 26506.99 | 0.54 | 3.10 | 18.40 | 14.05 | 22.11 | 89.05 | 72.53 | 402.42 | 10.55 | 20.13 |
| 8 | 芝加哥期權交易所市場波動指數 | USD | 09/04 | 14.53 | -8.10 | -32.45 | -50.73 | -2.81 | -5.03 | 3.71 | -11.46 | 20.88 | -0.46 | 167.62 |
| 9 | 韓國綜合股價指數(KOSPI) | KSE | 09/04 | 6687.21 | 1.35 | -18.05 | 19.74 | 58.68 | 108.92 | 158.98 | 108.91 | 223.60 | 7.86 | 27.33 |
| 10 | 日經225指數(Nikkie 225) | JPY | 09/04 | 65020.94 | -1.93 | -2.35 | 16.90 | 29.16 | 52.70 | 96.81 | 123.22 | 280.64 | 6.60 | 20.42 |
| 11 | 臺灣加權報酬指數指數 | TWD | 09/04 | 107486.11 | 4.48 | 4.53 | 40.52 | 63.09 | 96.04 | 198.12 | 210.76 | 610.53 | 14.31 | 19.24 |
| 12 | 臺灣加權股價指數(TWII) | TWD | 09/04 | 46551.13 | 4.35 | 3.28 | 38.55 | 60.72 | 92.52 | 177.23 | 165.75 | 406.99 | 5.79 | 21.70 |
| 13 | 元大2001基金 | TWD | 09/04 | 443.08 | 4.84 | -5.23 | 44.17 | 94.04 | 154.59 | 241.17 | 255.52 | 694.90 | 11.96 | 21.71 |
| 14 | 元大全球ETF穩健組合基金(A股) | TWD | 09/03 | 23.12 | -0.94 | 0.09 | 8.54 | 12.18 | 20.98 | 38.94 | 41.84 | 61.23 | 3.97 | 8.32 |
| 15 | 元大卓越基金 | TWD | 09/04 | 226.67 | 5.01 | -3.51 | 47.40 | 98.02 | 159.76 | 269.47 | 216.00 | 423.12 | 10.65 | 22.19 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。