EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
1 S&P500指數 USD 11/03 7568.92 -1.99 -2.17 4.27 10.57 10.46 73.67 61.73 262.99 6.32 18.90
2 上證指數 CNY 11/03 3608.10 -6.09 -5.60 -12.26 -9.09 -9.26 19.05 2.30 15.45 3.82 23.30
3 比特幣 (Bitcoin USD Price) USD 11/03 77683.52 -10.17 21.27 -4.01 -12.45 -27.09 121.43 26.41 10943.69 52.67 54.77
4 羅素2000指數 USD 11/03 2812.45 -0.72 -7.39 -1.14 13.32 13.81 59.73 17.07 141.74 7.44 21.47
5 美國10年期公債殖利率 USD 11/03 4.95 -6.25 6.91 11.99 18.90 20.56 8.60 224.80 177.62 0.31 152.88
6 道瓊指數 (Dow Jones) USD 11/03 51786.72 1.19 -4.25 5.05 7.75 9.40 52.04 43.36 189.50 8.34 17.31
7 那斯達克綜合指數 (Nasdaq) USD 11/03 25372.01 -6.69 -4.56 0.18 9.16 6.45 88.24 59.17 402.78 10.43 20.13
8 芝加哥期權交易所市場波動指數 USD 11/03 20.83 36.05 26.24 19.85 39.33 21.32 39.70 34.91 -7.46 0.51 167.39
9 韓國綜合股價指數(KOSPI) KSE 11/02 5859.08 -16.34 -6.37 -15.54 39.03 42.64 147.39 96.90 195.61 7.34 27.44
10 日經225指數(Nikkie 225) JPY 11/02 63081.86 -7.65 -1.06 6.00 25.31 20.36 97.44 113.69 273.15 6.53 20.43
11 臺灣加權報酬指數指數 TWD 11/03 100144.27 -12.88 0.17 7.67 51.95 55.55 181.94 196.01 569.89 13.86 19.25
12 臺灣加權股價指數(TWII) TWD 11/03 43307.54 -10.66 -0.12 6.23 49.52 52.84 162.35 153.57 377.58 5.50 21.70
13 元大2001基金 TWD 11/03 370.10 -22.68 -10.11 -19.78 62.08 82.23 196.63 191.85 603.48 11.30 21.82
14 元大全球ETF穩健組合基金(A股) TWD 11/02 22.61 -2.16 -1.74 1.80 9.70 12.26 38.71 37.11 61.38 3.84 8.34
15 元大卓越基金 TWD 11/03 197.09 -20.75 -5.76 -14.93 72.18 91.87 236.85 179.48 385.20 10.09 22.31
⏮ 首頁 ◀ 上一頁 第 1 / 20 頁 下一頁 ▶ 末頁 ⏭
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明