EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
136 群益多重資產組合基金 TWD 09/03 30.22 -2.55 -11.25 14.60 21.22 31.97 57.64 47.99 120.91 5.71 10.39
137 群益奧斯卡基金 TWD 09/04 154.33 6.79 4.38 53.15 78.81 121.23 197.82 183.02 576.59 14.02 23.88
138 群益平衡王基金 TWD 09/04 82.74 5.45 1.74 65.19 84.06 102.39 139.20 187.79 337.32 8.73 11.78
139 群益店頭市場基金 TWD 09/04 312.81 5.26 -6.60 38.87 54.46 84.61 92.21 101.86 324.09 12.35 24.27
140 群益環球金綻雙喜基金(A股) TWD 09/03 16.69 -2.68 -2.34 8.73 10.02 18.37 36.47 23.54 74.58 4.50 7.87
141 群益華夏盛世基金 TWD 09/03 22.83 0.71 -6.89 17.56 23.94 38.03 51.49 -14.33 69.49 5.06 20.06
142 群益馬拉松基金 TWD 09/04 521.76 5.41 1.23 51.56 78.28 118.47 195.00 172.86 449.05 11.49 22.02
143 野村e科技基金 TWD 09/04 231.04 14.87 3.26 48.22 93.71 164.44 283.28 445.94 1387.70 17.38 25.94
144 野村中小基金 TWD 09/04 644.70 14.82 11.18 77.03 122.02 189.38 333.85 473.83 1572.37 17.81 24.15
145 野村優質基金 TWD 09/04 495.69 11.48 12.49 77.15 115.10 159.82 308.38 408.61 1503.66 15.32 24.68
146 野村全球生技醫療基金 TWD 09/03 28.12 5.28 13.85 10.19 9.97 20.17 17.22 21.89 71.05 9.24 15.93
147 野村台灣運籌基金 TWD 09/04 479.13 10.15 4.98 66.47 113.50 186.12 362.57 509.19 1590.65 17.52 23.26
148 野村平衡基金 TWD 09/04 143.95 8.94 7.20 48.19 73.66 105.79 199.71 282.34 770.84 10.57 16.45
149 野村成長基金 TWD 09/04 434.15 10.46 6.11 67.47 111.05 181.33 327.90 478.56 1557.69 20.00 23.16
150 野村泰國基金 TWD 09/03 42.77 -2.06 1.42 6.50 23.08 32.05 16.41 27.71 20.11 3.62 16.98
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明