EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
136 群益多重資產組合基金 TWD 11/02 29.08 -6.91 -3.87 -4.94 16.65 18.65 58.99 40.69 120.47 5.47 10.41
137 群益奧斯卡基金 TWD 11/03 135.03 -18.86 -3.05 -3.67 56.45 63.08 152.20 111.48 540.86 13.15 24.06
138 群益平衡王基金 TWD 11/03 74.07 -15.29 -3.32 -1.49 64.77 65.45 119.60 150.49 306.31 8.14 11.99
139 群益店頭市場基金 TWD 11/03 268.27 -24.70 -6.38 -21.60 32.47 43.90 81.44 58.62 287.17 11.70 24.44
140 群益環球金綻雙喜基金(A股) TWD 11/02 16.46 -2.31 -1.79 0.06 8.50 11.22 37.74 21.39 76.04 4.32 7.90
141 群益華夏盛世基金 TWD 11/02 19.69 -14.84 -10.05 -9.97 6.89 11.49 36.17 -27.16 49.51 4.10 20.14
142 群益馬拉松基金 TWD 11/03 443.08 -17.87 -7.31 -7.18 51.39 58.46 167.17 143.01 387.76 10.51 22.18
143 野村e科技基金 TWD 11/03 192.01 -19.82 -1.06 -15.87 60.99 81.40 248.41 346.95 1230.63 16.31 26.08
144 野村中小基金 TWD 11/03 528.35 -20.68 -2.32 -9.08 81.95 102.95 284.25 357.96 1376.66 16.78 24.29
145 野村優質基金 TWD 11/03 409.04 -20.09 -4.89 -5.73 77.50 89.11 263.56 299.65 1332.71 14.42 24.78
146 野村全球生技醫療基金 TWD 11/02 29.32 11.02 10.93 21.76 14.67 20.81 26.27 29.16 99.05 9.44 15.98
147 野村台灣運籌基金 TWD 11/03 403.06 -19.80 -3.93 -11.22 79.60 96.28 322.67 398.53 1374.79 16.51 23.41
148 野村平衡基金 TWD 11/03 126.84 -14.38 -1.75 -5.70 53.02 63.69 179.69 228.26 685.39 9.98 16.55
149 野村成長基金 TWD 11/03 363.94 -20.19 -3.95 -10.72 76.92 92.00 289.03 369.36 1329.46 18.93 23.32
150 野村泰國基金 TWD 11/02 41.99 0.84 -4.39 4.01 20.83 26.36 21.36 25.27 20.07 3.45 16.95
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明