EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
151 野村積極成長基金 TWD 09/04 163.23 10.96 7.10 59.26 94.72 144.72 281.11 414.92 1385.26 8.92 22.83
152 野村鑫平衡組合基金 TWD 09/03 30.43 0.26 -1.93 11.55 19.71 31.62 54.00 52.61 128.97 5.09 8.22
153 野村高科技基金 TWD 09/04 127.12 13.98 2.97 48.85 94.55 161.73 289.46 466.49 1496.98 15.52 25.67
154 野村鴻利基金 TWD 09/04 159.65 7.11 5.40 45.64 69.79 105.52 177.65 253.13 784.98 7.84 16.64
155 野村鴻運基金 TWD 09/04 307.55 15.08 11.82 74.19 123.41 200.05 381.45 566.99 1616.24 17.58 23.18
156 Amplify電玩遊戲領袖ETF USD 09/04 97.79 2.09 9.57 26.12 7.90 6.51 71.65 6.64 205.59 13.78 24.08
157 KraneShares滬深中國網路ETF USD 09/04 26.05 -8.72 -1.25 -12.32 -23.49 -31.34 -9.86 -50.56 -36.56 -0.07 37.84
158 ProShares三倍做多標普500指數ETF USD 09/04 151.88 -0.89 10.43 40.42 31.20 46.91 216.68 127.91 1102.53 32.43 51.09
159 ProShares三倍做多道瓊指數ETF USD 09/04 73.25 -5.54 12.38 33.89 26.49 42.34 143.84 85.73 653.60 25.72 48.64
160 ProShares二倍做多標普500 ETF USD 09/04 70.80 -0.45 7.50 27.29 22.24 32.98 140.41 112.74 683.19 14.64 38.16
161 ProShares二倍做多納斯達克ETF USD 09/04 90.68 -0.13 1.27 37.00 28.79 43.62 173.54 118.82 1604.51 24.22 44.25
162 ProShares二倍做多道瓊30指數ETF USD 09/04 67.77 -3.59 8.82 23.11 19.19 29.98 99.03 78.48 454.58 12.76 35.95
163 ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF USD 09/04 17.53 -20.53 -42.86 -67.59 -51.21 -69.78 -95.09 -99.67 -100.00 -80.10 117.54
164 ProShares放空波動率指數短期期貨ETF USD 09/04 63.53 7.55 18.15 36.39 14.72 28.86 40.27 117.42 -18.65 12.80 54.93
165 ProShares波動率指數短期期貨ETF USD 09/04 17.00 -14.01 -30.07 -50.65 -33.70 -50.67 -80.18 -95.85 -99.81 -48.90 69.54
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明