EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
151 野村積極成長基金 TWD 11/03 133.30 -21.34 -6.11 -16.28 59.01 71.91 238.15 307.52 1146.96 8.21 22.95
152 野村鑫平衡組合基金 TWD 11/02 29.12 -4.99 -1.85 -3.70 14.56 17.99 51.98 43.10 124.52 4.84 8.24
153 野村高科技基金 TWD 11/03 105.45 -20.13 -1.79 -16.14 61.39 81.19 250.92 366.80 1326.93 14.47 25.81
154 野村鴻利基金 TWD 11/03 141.96 -13.99 -2.24 -6.24 50.97 59.09 162.16 205.82 708.43 7.46 16.69
155 野村鴻運基金 TWD 11/03 253.19 -20.13 -1.67 -7.79 83.92 100.80 330.96 434.04 1330.45 16.45 23.34
156 Amplify電玩遊戲領袖ETF USD 11/03 93.14 -6.95 -3.51 12.06 2.76 -5.56 71.52 1.87 194.64 13.04 24.02
157 KraneShares滬深中國網路ETF USD 11/03 23.28 -2.43 -19.42 -18.40 -31.63 -41.73 -14.85 -51.34 -38.98 -0.91 37.69
158 ProShares三倍做多標普500指數ETF USD 11/03 140.41 -6.94 -8.91 6.49 21.29 18.31 230.84 92.92 1184.63 31.48 50.95
159 ProShares三倍做多道瓊指數ETF USD 11/03 65.39 2.52 -14.61 9.62 12.92 16.17 135.30 56.66 650.75 24.59 48.50
160 ProShares二倍做多標普500 ETF USD 11/03 67.43 -4.46 -5.55 5.64 16.42 15.03 146.54 90.64 720.32 14.24 38.05
161 ProShares二倍做多納斯達克ETF USD 11/03 81.28 -17.17 -12.09 -3.69 15.44 7.78 162.87 80.90 1542.02 23.34 44.22
162 ProShares二倍做多道瓊30指數ETF USD 11/03 62.92 1.76 -9.71 7.45 10.66 13.23 93.30 59.17 454.85 12.24 35.85
163 ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF USD 11/03 18.91 11.43 -18.42 -49.52 -47.37 -63.98 -94.45 -99.49 -100.00 -79.65 117.13
164 ProShares放空波動率指數短期期貨ETF USD 11/03 61.13 -4.65 5.20 20.41 10.38 22.53 38.02 92.66 -4.96 12.37 54.69
165 ProShares波動率指數短期期貨ETF USD 11/03 18.12 8.37 -11.39 -34.58 -29.33 -44.54 -78.58 -94.49 -99.82 -48.34 69.34
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明