EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
166 VanEck-Vectors小型黃金礦業ETF USD 09/04 129.03 17.86 28.27 -5.24 13.40 56.06 274.22 193.38 161.35 1.42 46.04
167 VanEck-Vectors黃金礦業ETF USD 09/04 99.26 18.62 25.90 -2.09 15.73 53.72 248.40 198.26 246.09 4.95 41.40
168 VanEck-鈾與核能ETF USD 09/04 119.95 5.33 -1.77 -11.81 -3.42 1.45 81.41 117.30 142.47 0.29 26.30
169 VanEck石油服務ETF USD 09/04 427.53 11.03 3.09 14.52 50.13 65.81 21.26 128.92 -24.06 -1.30 38.97
170 iPath 標普500波動率指數短期期貨ETN USD 09/04 17.72 -13.60 -29.71 -50.32 -33.06 -49.92 -79.25 -95.56 - -41.40 73.10
171 iPath標普500波動率指數中期期貨ETN USD 09/04 46.61 -6.61 -14.13 -19.86 -12.86 -17.87 -28.25 -54.46 - -4.26 33.68
172 ARK創新主動型ETF USD 09/04 86.22 13.18 15.75 19.09 12.09 14.93 95.91 -31.06 307.27 12.94 38.33
173 Alpha Architect 1–3個月箱型價差ETF USD 09/04 118.13 0.37 1.01 1.93 2.63 4.06 14.35 - - 4.61 0.40
174 CBOE S&P500 3M 波動率指數ETF USD 09/04 17.61 -7.07 -19.29 -36.10 -3.14 -4.24 8.44 -13.34 13.17 -0.12 81.21
175 安盛美國房屋建築業ETF USD 09/04 93.91 -6.91 1.09 -4.59 -2.48 -17.75 12.49 28.64 224.50 3.14 35.27
176 安盛美國核心綜合債券ETF USD 09/04 97.00 -0.73 -1.19 -3.12 -2.88 -2.64 1.55 -16.27 -13.82 -0.23 5.26
177 Invesco NASDAQ 100 ETF USD 09/04 296.07 0.24 1.97 19.88 17.06 25.03 90.34 88.80 - 16.38 22.25
178 Invesco納斯達克指數ETF USD 09/04 718.96 0.23 1.97 19.88 17.04 24.99 90.17 88.42 510.06 10.09 26.92
179 ProShares三倍做多納斯達克ETF USD 09/04 72.37 -0.65 -0.93 52.23 37.27 58.15 241.37 91.15 2662.21 41.87 61.62
180 ProShares三倍放空納斯達克指數ETF USD 09/04 38.18 -0.29 -11.60 -48.03 -44.26 -56.34 -91.38 -95.78 -99.97 -53.48 61.31
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明