全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Roundhill記憶體主動型ETF | USD | 09/04 | 59.69 | 11.07 | 6.99 | - | - | - | - | - | - | 506.65 | 93.85 |
| 182 | VanEck Semiconductor ETF | USD | 09/04 | 567.01 | -0.47 | -0.47 | 48.99 | 57.45 | 95.62 | 262.12 | 314.94 | 1598.65 | 9.74 | 35.05 |
| 183 | iShares Semiconductor ETF | USD | 09/04 | 519.86 | -2.04 | -3.69 | 60.69 | 72.62 | 112.91 | 204.71 | 231.21 | 1325.45 | 12.96 | 33.62 |
| 184 | 先鋒總體債券市場ETF | USD | 09/04 | 71.95 | -0.70 | -1.21 | -3.08 | -2.86 | -2.67 | 1.60 | -16.61 | -14.64 | -0.23 | 5.27 |
| 185 | 安盛1-3年期美國公債ETF | USD | 09/04 | 81.69 | -0.26 | -0.21 | -1.26 | -1.36 | -1.34 | 0.99 | -5.26 | -3.93 | 0.03 | 1.65 |
| 186 | 安盛20年期以上美國公債ETF | USD | 09/04 | 82.21 | -0.95 | -3.35 | -7.07 | -5.68 | -5.75 | -12.09 | -44.52 | -41.13 | 0.03 | 14.31 |
| 187 | 安盛3-7年期美國公債ETF | USD | 09/04 | 115.66 | -0.81 | -0.92 | -3.14 | -3.09 | -3.29 | 1.47 | -11.87 | -8.62 | 0.75 | 4.14 |
| 188 | 安盛MSCI中國ETF | USD | 09/04 | 54.91 | -1.96 | 0.86 | -3.19 | -8.59 | -8.94 | 21.16 | -23.78 | 11.76 | 0.37 | 26.50 |
| 189 | 安盛納斯達克生技ETF | USD | 09/04 | 211.92 | 10.49 | 25.81 | 26.47 | 25.57 | 50.99 | 65.38 | 20.54 | 123.78 | 7.36 | 25.91 |
| 190 | Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF | USD | 09/04 | 30.88 | -2.83 | -10.41 | -20.74 | -17.26 | -18.95 | -46.85 | -89.23 | -89.39 | -8.52 | 44.82 |
| 191 | Direxion每日三倍放空20年期以上美國公債ETF | USD | 09/04 | 42.40 | 2.59 | 8.80 | 19.71 | 14.10 | 12.65 | 12.41 | 191.21 | 6.80 | -15.37 | 45.06 |
| 192 | Direxion每日兩倍做多標普500ETF | USD | 09/04 | 226.25 | -0.49 | 7.79 | 27.38 | 22.90 | 32.54 | 141.02 | 108.35 | 496.34 | 17.89 | 34.71 |
| 193 | SPDR健康照護類股ETF | USD | 09/04 | 171.45 | 4.44 | 12.05 | 12.28 | 10.76 | 24.75 | 29.70 | 25.28 | 135.15 | 7.19 | 17.87 |
| 194 | SPDR公用事業類股ETF | USD | 09/04 | 43.08 | -1.33 | -2.86 | -7.83 | 0.91 | 2.89 | 39.69 | 24.01 | 71.77 | 3.90 | 19.29 |
| 195 | SPDR原物料類股ETF | USD | 09/04 | 52.44 | -0.38 | 3.57 | 5.17 | 15.63 | 14.85 | 27.50 | 22.84 | 113.43 | 6.01 | 23.58 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。