EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
196 SPDR工業類股ETF USD 11/03 171.32 0.81 -8.09 -0.63 10.44 10.96 68.62 62.67 203.38 7.42 21.05
197 SPDR必須消費品產業ETF USD 11/03 88.95 10.46 4.19 5.82 14.51 17.53 29.38 22.55 72.35 4.44 15.30
198 SPDR標普500指數ETF USD 11/03 754.35 -1.99 -2.20 4.23 10.62 10.39 73.54 61.56 261.71 8.78 18.55
199 SPDR標普地區性銀行ETF USD 11/03 72.88 2.97 -6.37 4.23 12.45 21.18 67.08 -1.26 69.53 2.08 33.24
200 SPDR標普油氣開採與生產ETF USD 11/03 191.52 3.56 11.38 6.05 51.69 50.02 29.74 79.38 37.86 1.62 39.84
201 SPDR標普金屬與礦產業ETF USD 11/03 96.76 -8.49 -10.29 -18.61 -6.61 2.14 88.98 117.73 271.87 3.82 38.23
202 SPDR標普銀行業ETF USD 11/03 66.59 3.46 -6.61 3.92 9.72 17.17 73.19 16.76 95.34 1.27 34.21
203 SPDR標普零售業ETF USD 11/03 88.80 7.47 -3.84 5.23 4.12 9.55 43.04 -11.77 116.22 7.98 26.84
204 SPDR標普電信業ETF USD 11/03 184.75 -12.10 -16.91 -18.80 20.58 20.95 170.74 79.56 194.80 8.45 22.75
205 SPDR科技類股指數型ETF USD 11/03 176.51 -11.66 -5.56 6.57 22.60 16.93 105.53 112.38 664.44 8.99 26.04
206 SPDR美國房屋建商ETF USD 11/03 101.98 5.46 -6.96 -0.81 -0.95 -1.44 31.67 28.34 224.98 4.02 31.83
207 SPDR能源類股ETF USD 11/03 66.68 6.14 13.94 12.16 49.14 51.30 53.85 131.93 96.81 6.46 28.59
208 SPDR道瓊工業平均指數ETF USD 11/03 517.06 1.17 -4.32 4.89 7.59 9.21 51.80 43.09 189.33 6.75 18.49
209 SPDR金融類股ETF USD 11/03 57.19 6.92 -1.19 10.85 4.42 9.66 69.30 42.97 193.43 4.04 28.17
210 SPDR非必需消費類股ETF USD 11/03 117.33 6.62 -0.81 -0.63 -1.74 -3.11 46.46 11.79 205.79 8.29 22.63
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明