EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
196 SPDR工業類股ETF USD 09/04 175.27 -5.95 0.63 3.14 12.99 15.70 63.85 67.58 198.28 7.55 21.09
197 SPDR必須消費品產業ETF USD 09/04 84.58 -0.88 1.37 -1.40 8.88 4.89 18.26 16.13 53.95 4.28 15.28
198 SPDR標普500指數ETF USD 09/04 770.19 0.05 4.43 14.55 12.94 18.65 71.44 69.99 251.64 8.89 18.58
199 SPDR標普地區性銀行ETF USD 09/04 75.27 -2.68 7.27 15.96 16.14 13.82 68.80 15.48 77.90 2.26 33.34
200 SPDR標普油氣開採與生產ETF USD 09/04 190.71 15.45 14.89 16.19 51.05 44.20 25.88 125.64 26.00 1.62 39.92
201 SPDR標普金屬與礦產業ETF USD 09/04 118.62 5.99 0.02 7.70 14.49 45.42 126.07 163.78 337.71 4.90 38.28
202 SPDR標普銀行業ETF USD 09/04 69.34 -2.34 8.14 16.44 14.25 12.51 77.29 34.41 105.88 1.48 34.31
203 SPDR標普零售業ETF USD 09/04 87.59 -4.19 6.00 5.44 2.70 0.71 38.59 -8.42 97.10 7.98 26.89
204 SPDR標普電信業ETF USD 09/04 208.46 -3.75 -7.98 14.26 36.05 53.83 174.04 103.83 223.70 9.39 22.71
205 SPDR科技類股指數型ETF USD 09/04 187.28 0.74 3.87 36.41 30.08 42.61 111.81 135.04 686.89 9.28 26.04
206 SPDR美國房屋建商ETF USD 09/04 103.25 -6.88 -0.25 -2.18 0.28 -11.91 27.48 31.80 186.25 4.11 31.87
207 SPDR能源類股ETF USD 09/04 64.06 11.78 11.08 13.24 43.28 43.83 40.45 163.51 82.72 6.35 28.62
208 SPDR道瓊工業平均指數ETF USD 09/04 534.08 -1.61 4.78 12.38 11.13 16.85 53.92 50.81 188.19 6.91 18.52
209 SPDR金融類股ETF USD 09/04 58.10 0.17 11.09 14.89 6.08 7.47 69.19 52.61 191.52 4.13 28.23
210 SPDR非必需消費類股ETF USD 09/04 114.91 -3.14 0.04 0.41 -3.77 -2.27 35.36 25.23 183.66 8.26 22.66
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明