全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | SPDR黃金ETF | USD | 09/04 | 406.77 | 4.40 | 2.66 | -14.09 | 2.64 | 24.51 | 127.70 | 137.79 | 216.04 | 10.69 | 18.21 |
| 212 | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | USD | 09/04 | 34.80 | 3.45 | 7.74 | 11.79 | 26.87 | 25.68 | 41.06 | 34.21 | 143.53 | 10.08 | 15.49 |
| 213 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | USD | 09/04 | 91.45 | 0.02 | - | 0.01 | 0.08 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.79 |
| 214 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | USD | 09/04 | 242.02 | -0.97 | 3.75 | 9.25 | 10.12 | 14.28 | 49.23 | 48.60 | 182.47 | 8.04 | 16.96 |
| 215 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | USD | 09/04 | 61.44 | 2.38 | 5.88 | 12.80 | 14.29 | 19.58 | 50.85 | 16.17 | 58.51 | 4.26 | 26.14 |
| 216 | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | USD | 09/04 | 73.76 | 1.95 | 6.64 | 12.99 | 18.07 | 25.70 | 62.43 | 38.05 | 93.95 | 2.28 | 21.62 |
| 217 | Vanguard S&P 500 ETF | USD | 09/04 | 708.01 | 0.06 | 4.43 | 14.49 | 12.90 | 18.68 | 71.47 | 69.96 | 252.24 | 12.92 | 16.98 |
| 218 | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | USD | 09/04 | 88.41 | 2.20 | 6.48 | 13.38 | 17.19 | 23.98 | 59.44 | 31.96 | 84.07 | 3.81 | 17.83 |
| 219 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | USD | 09/04 | 379.73 | 0.02 | 4.50 | 14.58 | 13.26 | 18.61 | 70.02 | 62.08 | 237.24 | 7.90 | 19.07 |
| 220 | abrdn Physical Gold Shares ETF | USD | 09/04 | 42.23 | 4.43 | 2.70 | -13.99 | 2.80 | 24.76 | 129.14 | 140.63 | 221.63 | 8.91 | 16.77 |
| 221 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | USD | 09/04 | 100.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.44 | - | 0.07 | 0.99 |
| 222 | iShares Core Dividend Growth ETF | USD | 09/04 | 79.13 | -0.14 | 5.27 | 10.44 | 13.99 | 18.10 | 53.12 | 49.33 | 180.50 | 9.99 | 16.11 |
| 223 | iShares Gold Trust | USD | 09/04 | 83.39 | 4.43 | 2.67 | -14.01 | 2.73 | 24.63 | 128.59 | 139.49 | 220.48 | 11.12 | 18.30 |
| 224 | iShares抗通膨債券ETF (TIP) | USD | 09/04 | 106.97 | -0.03 | -2.09 | -4.00 | -2.67 | -3.60 | 1.89 | -16.83 | -7.90 | 0.22 | 6.26 |
| 225 | 先鋒房地產ETF | USD | 09/04 | 96.02 | -2.93 | -0.80 | 2.64 | 8.51 | 5.01 | 17.73 | -13.43 | 6.44 | 3.03 | 28.35 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。