EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
211 SPDR黃金ETF USD 11/03 359.26 -5.49 -3.98 -14.11 -9.35 -2.58 94.42 114.29 188.82 9.99 18.23
212 Schwab U.S. Dividend Equity ETF USD 11/03 35.55 8.65 5.02 12.18 29.60 34.30 51.79 36.00 160.44 10.12 15.46
213 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD 11/03 91.42 -0.01 - -0.01 0.04 -0.05 -0.07 -0.02 -0.07 -0.01 0.79
214 Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares USD 11/03 247.47 5.28 1.46 8.12 12.60 14.59 56.88 48.77 204.47 8.09 16.91
215 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund USD 11/03 55.34 -7.09 -7.84 -6.77 2.94 0.45 40.07 8.79 51.37 3.72 26.07
216 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares USD 11/03 69.37 -2.47 -3.95 0.57 11.05 13.48 56.98 31.36 93.66 1.94 21.56
217 Vanguard S&P 500 ETF USD 11/03 693.54 -1.98 -2.18 4.24 10.59 10.39 73.63 61.57 262.20 12.64 16.93
218 Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares USD 11/03 82.25 -3.72 -4.86 -1.39 9.03 9.90 52.29 25.11 81.73 3.29 17.79
219 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares USD 11/03 371.21 -1.79 -2.52 3.98 10.72 10.54 72.33 53.75 247.61 7.75 19.03
220 abrdn Physical Gold Shares ETF USD 11/03 37.30 -5.47 -3.94 -14.02 -9.20 -2.41 95.70 116.73 193.93 8.04 16.82
221 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD 11/03 100.44 - 0.01 0.01 0.06 0.04 0.10 0.42 - 0.07 0.99
222 iShares Core Dividend Growth ETF USD 11/03 80.76 6.59 2.06 10.09 16.34 19.40 62.04 50.48 201.57 10.03 16.04
223 iShares Gold Trust USD 11/03 73.67 -5.49 -3.94 -14.03 -9.24 -2.48 95.26 116.04 193.27 10.40 18.32
224 iShares抗通膨債券ETF (TIP) USD 11/03 106.10 1.91 -0.89 -4.47 -3.47 -4.36 1.78 -17.89 -8.45 0.18 6.25
225 先鋒房地產ETF USD 11/03 95.01 6.16 -3.95 -0.78 7.37 6.69 22.45 -13.17 20.54 2.96 28.28
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明