EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
226 安盛中國大型股ETF USD 11/03 33.19 - -8.59 -9.04 -13.32 -16.67 25.96 -17.11 -8.42 2.84 32.55
227 安盛南韓ETF USD 11/03 155.06 -19.19 -9.40 -10.61 59.49 53.86 159.86 94.87 185.14 8.10 33.73
228 安盛台灣ETF USD 11/03 98.27 -15.52 -3.85 5.93 54.68 46.89 114.84 54.71 220.93 3.59 28.81
229 安盛德國ETF USD 11/03 42.06 1.84 -4.06 -0.78 -1.04 2.81 60.84 21.84 66.97 3.79 25.34
230 安盛日本ETF USD 11/03 92.59 -6.40 -2.14 3.73 14.68 10.70 49.34 31.76 86.97 1.41 22.62
231 安盛標普500價值股ETF USD 11/03 238.33 3.79 1.13 6.49 12.38 14.31 - - - 13.58 9.55
232 安盛歐澳遠東ETF USD 11/03 103.08 -0.85 -3.95 1.02 7.34 9.04 47.98 26.15 82.22 3.55 20.82
233 安盛澳洲ETF USD 11/03 29.08 2.68 -3.45 -0.38 11.03 8.35 33.33 10.82 46.13 3.54 26.28
234 安盛白銀ETF USD 11/03 44.84 -18.09 -16.72 -31.97 -30.39 2.47 111.31 103.82 156.82 5.90 33.40
235 安盛羅素2000 ETF USD 11/03 279.79 -0.61 -7.27 -0.98 13.66 14.00 60.35 17.29 141.74 7.09 23.82
236 安盛美國房地產指數ETF USD 11/03 100.86 6.43 -4.05 -1.06 7.42 6.66 26.03 -8.08 36.39 4.09 25.80
237 安盛美國能源ETF USD 11/03 70.41 6.33 13.11 11.60 48.14 50.26 54.17 123.45 89.07 5.47 28.62
238 安盛義大利ETF USD 11/03 56.37 -1.79 -10.82 -2.51 3.75 8.84 79.87 65.45 160.49 2.43 26.87
239 安盛西班牙ETF USD 11/03 56.91 -2.40 -8.21 1.23 5.56 13.52 104.34 102.74 113.23 4.84 26.50
240 德國嘉實滬深300中國A股ETF USD 11/03 30.25 -6.95 -11.94 -14.43 -7.91 -8.33 19.99 -21.31 22.27 1.54 28.50
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明