全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 德銀商品指數ETF | USD | 09/04 | 31.90 | 12.01 | 9.13 | 15.96 | 42.67 | 43.63 | 27.60 | 65.03 | 120.15 | 1.35 | 19.42 |
| 242 | 元大台灣高股息ETF | TWD | 09/04 | 55.40 | 7.68 | 6.95 | 43.41 | 50.83 | 58.69 | 56.36 | 66.67 | 122.85 | 4.20 | 17.62 |
| 243 | 國泰費城半導體ETF | TWD | 09/04 | 80.95 | -7.70 | -13.84 | 45.59 | 39.93 | 82.40 | 137.04 | 170.10 | - | 25.69 | 34.96 |
| 244 | 復華主動未來50新台灣ETF | TWD | 09/04 | 17.73 | 4.97 | -7.75 | 47.50 | 69.34 | - | - | - | - | 134.55 | 45.96 |
| 245 | 群益台灣精選強棒主動式ETF | TWD | 09/04 | 22.96 | 2.82 | -3.29 | 45.13 | 57.15 | 85.16 | - | - | - | 88.64 | 34.61 |
| 246 | 野村臺灣創新科技50ETF | TWD | 09/04 | 58.65 | 5.01 | -2.09 | 54.79 | 94.40 | 139.49 | - | - | - | 60.86 | 30.90 |
| 247 | 元大台灣50 ETF | TWD | 09/04 | 107.90 | 3.95 | 3.60 | 40.40 | 64.48 | 106.31 | 241.35 | 204.20 | 509.26 | 15.68 | 21.81 |
| 248 | 統一台股升級50主動式ETF | TWD | 09/04 | 10.26 | 4.59 | -1.44 | - | - | - | - | - | - | -15.02 | 42.58 |
| 249 | 統一台股增長主動式ETF | TWD | 09/04 | 29.77 | 4.60 | -3.38 | 50.51 | 76.05 | 129.00 | - | - | - | 137.50 | 36.16 |
| 250 | 野村臺灣智慧優選主動式ETF | TWD | 09/04 | 24.72 | 6.05 | 1.64 | 46.01 | 61.67 | 91.04 | - | - | - | 93.10 | 29.19 |
| 251 | 亞馬遜公司 (Amazon.com) | USD | 09/04 | 258.51 | -5.19 | 5.07 | 21.25 | 12.00 | 9.69 | 88.32 | 48.65 | 555.45 | 30.73 | 56.79 |
| 252 | 博通 (Broadcom Inc.) | USD | 09/04 | 357.89 | -14.44 | -7.22 | 8.30 | 3.41 | 16.92 | 310.34 | 619.10 | 1991.73 | 37.14 | 38.25 |
| 253 | 可口可樂 (Coca-Cola) | USD | 09/04 | 88.07 | 1.43 | 10.81 | 14.32 | 25.98 | 29.04 | 49.73 | 55.24 | 101.12 | 9.42 | 23.75 |
| 254 | 國際商業機器公司 (IBM) | USD | 09/04 | 234.89 | -0.44 | -17.54 | -9.26 | -20.70 | -4.97 | 58.57 | 76.03 | 53.22 | 5.51 | 25.76 |
| 255 | 沃爾瑪 (Walmart Inc.) | USD | 09/04 | 107.14 | -4.63 | -9.88 | -13.46 | -3.83 | 6.15 | 100.56 | 115.36 | 340.36 | 17.21 | 61.47 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。