EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
256 甲骨文 (Oracle) USD 09/04 158.78 9.97 -25.69 3.80 -18.54 -28.80 28.07 76.42 284.92 21.48 50.93
257 美國銀行 (Bank of America) USD 09/04 62.68 -0.90 16.44 28.87 13.96 23.82 118.78 52.69 297.21 4.98 37.42
258 臉書 (Meta) USD 09/04 616.77 4.76 4.01 -4.36 -6.56 -17.62 105.49 63.92 375.43 21.46 39.84
259 英特爾 (Intel) USD 09/04 95.80 -5.20 -3.40 120.64 159.62 289.27 160.96 79.03 161.96 12.97 42.20
260 萬事達 (Master) USD 09/04 579.21 1.53 17.95 10.89 1.46 -2.76 40.76 70.24 486.30 26.91 32.22
261 谷歌A股 (Alphabet A) USD 09/04 338.46 -6.61 -8.16 13.38 8.13 45.70 149.29 135.47 737.77 24.90 30.74
262 谷歌C股 (Alphabet C) USD 09/04 335.31 -6.89 -8.33 12.41 6.85 44.12 145.27 131.62 759.77 24.87 30.71
263 帕蘭提爾科技 (Palantir) USD 09/04 174.33 10.04 28.63 10.93 -1.92 11.65 1046.15 554.39 - 63.32 70.31
264 微軟 (Microsoft) USD 09/04 499.70 2.51 19.93 22.19 3.32 -1.63 49.81 65.94 767.38 23.40 52.19
265 思科 (Cisco) USD 09/04 109.20 -10.12 -10.23 38.86 41.76 60.61 90.71 83.78 242.64 21.82 46.00
266 特斯拉 (Tesla) USD 09/04 354.08 10.12 -9.44 -10.75 -21.27 4.59 38.05 44.81 2518.93 39.63 57.40
267 網飛 (NETFLIX) USD 09/04 78.25 5.46 -4.78 -20.98 -16.54 -37.77 74.39 32.51 681.72 30.56 57.05
268 蘋果電腦 (Apple) USD 09/04 319.97 2.88 4.11 24.28 17.70 33.44 68.67 107.37 1088.60 18.61 49.46
269 輝達 (NVIDIA) USD 09/04 230.36 5.08 12.32 29.55 23.52 34.20 374.48 908.58 14479.75 36.79 67.82
270 台積電ADR USD 09/04 428.91 3.60 3.31 26.56 41.14 82.35 353.39 245.98 1354.43 15.70 43.57
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明