EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
256 甲骨文 (Oracle) USD 11/03 126.19 -11.32 -13.41 -31.92 -35.26 -51.06 16.79 31.96 229.65 20.70 50.98
257 美國銀行 (Bank of America) USD 11/03 49.66 -7.61 -21.05 -6.51 -9.71 -7.28 74.74 4.92 200.06 4.51 37.38
258 臉書 (Meta) USD 11/03 621.03 -14.70 5.63 2.66 -5.92 -2.62 97.40 84.91 414.31 21.24 39.95
259 英特爾 (Intel) USD 11/03 60.55 -49.26 -39.97 -44.01 64.09 53.29 58.76 20.35 80.15 11.82 42.54
260 萬事達 (Master) USD 11/03 647.18 17.19 13.32 30.20 13.37 18.95 67.64 92.94 528.15 27.35 32.15
261 谷歌A股 (Alphabet A) USD 11/03 280.03 -18.48 -25.85 -27.91 -10.53 -1.30 116.91 88.86 616.92 23.63 30.81
262 谷歌C股 (Alphabet C) USD 11/03 278.27 -18.24 -25.86 -27.58 -11.32 -2.06 113.45 87.16 630.37 23.62 30.77
263 帕蘭提爾科技 (Palantir) USD 11/03 175.40 -7.07 7.83 29.06 -1.32 -15.34 828.53 562.64 - 61.34 69.68
264 微軟 (Microsoft) USD 11/03 520.99 0.67 5.72 26.64 7.73 0.77 47.67 54.85 787.40 23.42 52.11
265 思科 (Cisco) USD 11/03 102.97 -8.23 -15.42 9.19 33.68 38.31 94.25 80.27 241.07 21.52 45.95
266 特斯拉 (Tesla) USD 11/03 398.50 7.53 21.74 2.34 -11.39 -14.92 81.17 -2.80 3037.80 40.17 57.22
267 網飛 (NETFLIX) USD 11/03 63.42 -5.43 -13.80 -27.84 -32.36 -42.35 46.67 -5.12 419.84 29.21 56.93
268 蘋果電腦 (Apple) USD 11/03 331.90 -0.54 7.28 16.79 22.08 23.36 87.89 119.86 1119.77 18.63 49.38
269 輝達 (NVIDIA) USD 11/03 206.69 -11.65 -2.48 5.19 10.83 -0.09 359.21 593.59 12130.18 36.01 67.66
270 台積電ADR USD 11/03 404.80 -14.38 -2.97 2.63 33.21 32.78 341.01 243.66 1238.62 15.37 43.53
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明