全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 威士達 (VISA) | USD | 09/04 | 375.07 | 1.77 | 15.92 | 18.18 | 6.95 | 6.86 | 52.88 | 66.62 | 354.47 | 19.42 | 28.35 |
| 272 | 摩根大通銀行 (JPMorgan Chase) | USD | 09/04 | 358.64 | -0.17 | 14.81 | 23.89 | 11.30 | 18.04 | 147.00 | 124.87 | 431.79 | 9.61 | 34.97 |
| 273 | 波克夏A股 (Berkshire) | USD | 09/04 | 759350.00 | -2.36 | 3.52 | 1.54 | 0.60 | -0.06 | 38.92 | 79.01 | 236.22 | 18.44 | 22.38 |
| 274 | 波克夏B股 (Berkshire) | USD | 09/04 | 506.03 | -2.47 | 3.67 | 1.41 | 0.67 | -0.17 | 40.38 | 79.51 | 236.39 | 10.69 | 22.10 |
| 275 | 阿里巴巴集團控股 (Alibaba) | USD | 09/04 | 113.24 | -11.90 | -6.46 | -13.42 | -22.75 | -13.50 | 19.64 | -33.51 | 9.12 | 1.58 | 42.27 |
| 276 | 麥當勞 (McDonald's) | USD | 09/04 | 255.69 | -6.68 | -8.63 | -22.06 | -16.34 | -19.34 | -8.41 | 7.06 | 118.07 | 12.06 | 29.47 |
| 277 | Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) | USD | 09/04 | 147.95 | 36.65 | - | - | - | - | - | - | - | -30.65 | 95.84 |
| 278 | 台積電 (TSMC) | TWD | 09/04 | 2410.00 | 0.21 | 1.90 | 27.51 | 55.48 | 107.76 | 336.59 | 288.71 | 1253.93 | 14.20 | 31.35 |
| 279 | 聯發科 (MediaTek Inc.) | TWD | 09/04 | 4415.00 | 10.38 | 2.67 | 150.14 | 208.74 | 218.77 | 514.90 | 380.41 | 1641.62 | 17.76 | 42.46 |
| 280 | SK hynix Inc 海力士 | USD | 09/04 | 177.00 | 17.20 | - | - | - | - | - | - | - | 40.46 | 123.38 |
| 281 | 人民幣CNY (USD/CNY) | CNY | 09/04 | 6.70 | -0.77 | -1.07 | -2.84 | -4.21 | -6.16 | -7.85 | 3.81 | 0.38 | -0.83 | 3.54 |
| 282 | 日圓JPY (USD/JPY) | JPY | 09/04 | 156.22 | -0.93 | -2.36 | -0.83 | -0.12 | 5.57 | 6.60 | 42.09 | 50.92 | 1.06 | 11.48 |
| 283 | 美元USD (USD/TWD) | TWD | 09/04 | 31.60 | -2.45 | 0.31 | -0.96 | 1.14 | 2.86 | -0.81 | 14.38 | 0.38 | -0.06 | 11.24 |
| 284 | Brent Crude Oil 布蘭特原油 | USD | 09/04 | 95.83 | 20.62 | 2.94 | 3.39 | 57.49 | 43.05 | 6.43 | 31.98 | 102.77 | 1.24 | 38.42 |
| 285 | Crude Oil 原油 | USD | 09/04 | 91.22 | 21.27 | 0.75 | 0.35 | 58.86 | 43.70 | 5.23 | 31.65 | 103.48 | 4.10 | 73.22 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。