EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
16 元大台灣加權股價指數基金(A股) TWD 09/04 137.78 4.47 4.40 41.11 64.19 98.43 195.00 203.30 577.51 12.67 18.27
17 元大台灣高股息ETF連結基金(A股) TWD 09/04 38.80 7.48 9.73 50.68 62.62 75.41 - - - 32.95 20.18
18 元大多多基金 TWD 09/04 148.89 5.56 9.45 79.19 128.53 212.33 352.55 337.01 773.26 8.82 22.84
19 元大多福基金 TWD 09/04 336.30 4.10 -2.06 52.04 94.25 152.57 262.43 260.10 534.53 11.41 22.32
20 元大店頭基金 TWD 09/04 47.53 4.21 -2.60 39.96 70.11 103.12 171.14 177.63 510.14 5.40 23.77
21 元大新主流基金 TWD 09/04 191.76 9.62 -1.48 60.07 120.14 192.14 294.41 326.99 831.33 11.52 23.45
22 元大經貿基金 TWD 09/04 222.62 8.89 3.06 74.41 126.82 188.48 318.38 228.01 654.64 11.80 23.53
23 元大高科技基金 TWD 09/04 140.19 10.64 10.78 74.78 121.05 201.22 307.77 270.19 979.21 9.60 24.01
24 兆豐人民幣貨幣市場基金 CNY 09/04 13.69 0.08 0.25 0.51 0.68 1.01 5.07 9.79 27.00 2.55 0.40
25 兆豐國民基金 TWD 09/04 113.36 7.58 -4.68 44.89 82.16 123.68 177.98 183.97 420.96 8.12 20.91
26 兆豐生命科學基金 TWD 09/03 20.87 8.42 15.30 9.50 3.47 17.31 15.69 2.86 27.88 2.96 16.98
27 兆豐第一基金 TWD 09/04 67.69 8.70 0.15 48.67 82.35 124.06 165.97 145.43 456.66 10.64 21.77
28 兆豐萬全基金 TWD 09/04 86.43 5.91 1.22 44.73 69.14 103.60 130.66 131.78 381.77 9.34 14.58
29 兆豐豐台灣基金 TWD 09/04 173.05 7.66 -1.61 39.75 51.68 97.68 146.58 183.64 516.71 17.11 19.00
30 兆豐電子基金 TWD 09/04 156.86 7.96 -1.35 48.70 62.23 87.05 152.92 205.71 622.19 10.96 22.07
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明