EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
16 元大台灣加權股價指數基金(A股) TWD 11/03 128.14 -10.84 0.01 7.52 52.71 56.08 178.20 189.79 538.50 12.21 18.30
17 元大台灣高股息ETF連結基金(A股) TWD 11/03 38.28 -3.63 8.04 30.78 60.44 57.66 116.03 - - 30.32 20.15
18 元大多多基金 TWD 11/03 120.93 -20.29 -12.24 -0.93 85.62 99.23 284.15 256.83 638.73 8.07 22.94
19 元大多福基金 TWD 11/03 286.42 -20.31 -8.25 -14.84 65.44 82.72 227.60 217.57 459.96 10.81 22.42
20 元大店頭基金 TWD 11/03 38.64 -24.90 -12.84 -18.86 38.30 47.71 135.90 120.30 450.43 4.64 23.90
21 元大新主流基金 TWD 11/03 142.07 -25.04 -16.88 -24.60 63.09 74.86 202.28 206.85 615.72 10.22 23.59
22 元大經貿基金 TWD 11/03 183.88 -22.47 -7.45 -7.71 87.35 100.57 264.84 176.51 550.90 10.97 23.68
23 元大高科技基金 TWD 11/03 118.82 -20.69 -4.70 2.26 87.35 106.39 256.50 213.76 880.36 8.92 24.12
24 兆豐人民幣貨幣市場基金 CNY 11/03 13.71 0.09 0.24 0.51 0.85 1.00 4.86 9.61 26.62 2.53 0.40
25 兆豐國民基金 TWD 11/03 97.72 -20.60 -4.58 -16.78 57.03 78.97 140.04 152.77 369.36 7.36 21.12
26 兆豐生命科學基金 TWD 11/02 17.94 -19.15 -5.43 -1.10 -11.06 -6.95 4.97 -10.92 23.55 2.26 17.15
27 兆豐第一基金 TWD 11/03 55.39 -22.03 -8.97 -11.09 49.22 55.07 119.37 99.68 388.88 9.60 21.94
28 兆豐萬全基金 TWD 11/03 74.25 -19.26 -6.21 -8.87 45.30 49.82 94.02 92.06 330.68 8.55 14.82
29 兆豐豐台灣基金 TWD 11/03 145.01 -21.72 -6.53 -19.10 27.10 34.22 118.42 133.40 435.49 15.82 19.32
30 兆豐電子基金 TWD 11/03 131.68 -21.63 -6.40 -7.85 36.19 45.79 127.90 138.85 542.97 10.03 22.27
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明