全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 台新2000高科技基金 | TWD | 09/04 | 277.47 | 10.99 | -0.43 | 52.92 | 97.38 | 145.03 | 302.07 | 356.82 | 941.55 | 17.79 | 23.76 |
| 32 | 台新中國通基金 | TWD | 09/04 | 423.66 | 9.16 | -4.83 | 56.89 | 94.25 | 150.97 | 310.48 | 375.33 | 1057.22 | 16.67 | 22.71 |
| 33 | 台新中証消費服務領先指數基金 | TWD | 09/03 | 18.38 | -3.03 | 3.18 | -0.63 | -1.24 | -5.12 | -0.01 | -25.20 | 43.90 | 5.09 | 21.21 |
| 34 | 台新主流基金 | TWD | 09/04 | 184.70 | 6.94 | -7.32 | 56.99 | 91.32 | 142.55 | 320.82 | 356.05 | 885.07 | 16.06 | 24.75 |
| 35 | 台新台灣中小基金 | TWD | 09/04 | 290.98 | 12.77 | -2.93 | 48.92 | 85.94 | 120.62 | 319.22 | 329.43 | 905.46 | 14.57 | 23.01 |
| 36 | 國泰中小成長基 | TWD | 09/04 | 328.93 | 7.16 | -4.07 | 43.88 | 69.10 | 109.12 | 214.31 | 267.19 | 721.09 | 15.81 | 22.44 |
| 37 | 國泰國泰基金 | TWD | 09/04 | 174.48 | 6.77 | -6.93 | 42.37 | 64.71 | 106.44 | 228.77 | 267.87 | 767.63 | 15.76 | 22.88 |
| 38 | 國泰大中華基金 | TWD | 09/04 | 177.55 | 9.05 | 1.57 | 56.96 | 83.97 | 142.72 | 275.69 | 328.76 | 821.86 | 13.71 | 22.35 |
| 39 | 國泰小龍基金 | TWD | 09/04 | 114.06 | 7.20 | -3.36 | 49.55 | 80.08 | 133.97 | 276.68 | 309.26 | 714.13 | 14.10 | 21.49 |
| 40 | 安聯中華新思路基金 | CNY | 09/03 | 37.26 | 2.19 | -6.43 | 17.28 | 20.93 | 32.55 | 77.18 | 26.56 | 257.24 | 12.73 | 18.86 |
| 41 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | TWD | 09/03 | 15.68 | 4.12 | 0.32 | 4.81 | 22.21 | 37.79 | 46.82 | 98.23 | 82.33 | 2.72 | 20.67 |
| 42 | 安聯全球生技趨勢基金 | TWD | 09/03 | 59.41 | 4.74 | 19.37 | 14.10 | 14.21 | 33.63 | 38.19 | 25.44 | 79.98 | 7.63 | 20.76 |
| 43 | 安聯台灣大壩基金 | TWD | 09/04 | 323.63 | 5.62 | 0.17 | 59.98 | 96.86 | 168.53 | 327.29 | 350.55 | 1670.40 | 14.07 | 23.19 |
| 44 | 安聯台灣智慧基金 | TWD | 09/04 | 400.51 | 0.44 | -4.72 | 53.72 | 82.26 | 150.22 | 301.72 | 357.83 | 1794.56 | 22.24 | 22.90 |
| 45 | 安聯台灣科技基金 | TWD | 09/04 | 758.83 | 2.67 | -3.12 | 60.65 | 95.81 | 189.70 | 375.43 | 517.14 | 2498.73 | 18.55 | 23.93 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。