EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
46 安聯台灣貨幣市場基金 TWD 11/03 13.44 0.15 0.41 0.81 1.32 1.55 4.46 6.19 8.33 1.13 0.09
47 安聯四季回報債券組合基金 TWD 11/02 16.77 2.24 -1.52 0.41 0.67 2.27 12.56 3.78 11.29 2.90 3.06
48 安聯收益成長多重資產基金(B股) TWD 11/02 8.01 -2.32 -5.43 -4.87 -1.60 -2.20 1.78 -29.18 - -2.55 11.74
49 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股不配息) USD 11/02 28.30 0.75 -0.91 0.60 2.72 3.59 14.34 3.40 5.09 3.11 6.99
50 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股月配息) USD 11/02 10.57 0.19 -2.49 -2.58 -3.03 -3.29 -5.20 -22.39 -41.05 0.14 6.95
51 富蘭克林華美第一富基金 TWD 11/03 243.12 -20.89 -9.24 -17.04 53.16 67.54 195.05 215.95 730.61 14.41 21.31
52 富邦台灣心基金 TWD 11/03 127.83 -22.58 -6.95 -17.17 45.64 52.96 159.03 155.76 703.96 13.03 22.90
53 富邦富邦基金 TWD 11/03 42.56 -20.25 -8.90 -33.07 19.62 33.12 102.96 60.00 348.95 7.88 38.05
54 富邦科技基金 TWD 11/03 153.13 -19.15 -8.45 -23.14 35.30 45.31 191.68 195.96 761.25 11.10 23.96
55 富邦精準基金 TWD 11/03 342.86 -23.43 -6.53 -18.40 49.51 67.76 223.94 260.45 882.41 11.95 23.56
56 富邦精銳中小基金 TWD 11/03 94.03 -23.43 -6.56 -18.47 49.04 67.52 230.63 275.97 1007.54 13.60 24.21
57 富邦長紅基金 TWD 11/03 402.12 -20.45 -9.38 -23.07 38.13 53.50 203.14 197.62 739.85 13.71 23.31
58 富邦高科技基金 TWD 11/03 80.17 -19.18 -8.55 -23.36 34.04 44.27 128.73 127.89 577.68 13.12 23.07
59 日盛MIT主流基金 TWD 11/03 90.37 -21.50 -5.26 -17.91 26.69 31.50 124.52 186.34 589.32 14.80 21.99
60 日盛上選基金 TWD 11/03 81.22 -18.78 -3.97 -8.63 49.30 58.69 154.93 173.19 564.65 11.63 22.67
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明