全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 安聯台灣貨幣市場基金 | TWD | 09/04 | 13.40 | 0.13 | 0.41 | 0.78 | 1.04 | 1.51 | 4.38 | 5.93 | 8.08 | 1.13 | 0.09 |
| 47 | 安聯四季回報債券組合基金 | TWD | 09/03 | 16.84 | -1.44 | 0.52 | 0.04 | 1.07 | 4.40 | 12.40 | 2.64 | 10.66 | 2.95 | 3.05 |
| 48 | 安聯收益成長多重資產基金(B股) | TWD | 09/03 | 8.29 | -3.27 | -4.16 | 2.60 | 1.84 | 3.37 | 0.61 | -26.05 | - | -2.20 | 11.77 |
| 49 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股不配息) | USD | 09/03 | 29.03 | 1.47 | 3.42 | 3.46 | 5.37 | 8.00 | 13.84 | 3.46 | 7.84 | 3.27 | 6.99 |
| 50 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股月配息) | USD | 09/03 | 10.96 | 0.92 | 1.76 | 0.27 | 0.55 | 1.39 | -5.44 | -22.10 | -39.45 | 0.24 | 6.95 |
| 51 | 富蘭克林華美第一富基金 | TWD | 09/04 | 293.91 | 6.13 | -2.04 | 51.58 | 85.15 | 132.80 | 227.18 | 275.03 | 852.40 | 15.48 | 21.13 |
| 52 | 富邦台灣心基金 | TWD | 09/04 | 155.69 | 8.95 | -3.03 | 47.50 | 77.38 | 106.49 | 193.04 | 236.05 | 843.00 | 14.11 | 22.70 |
| 53 | 富邦富邦基金 | TWD | 09/04 | 51.50 | 6.01 | -6.53 | 25.43 | 44.74 | 96.34 | 124.11 | 93.75 | 412.95 | 8.84 | 38.02 |
| 54 | 富邦科技基金 | TWD | 09/04 | 178.03 | 3.97 | -10.30 | 30.95 | 57.30 | 103.05 | 224.46 | 263.47 | 851.52 | 11.92 | 23.80 |
| 55 | 富邦精準基金 | TWD | 09/04 | 408.31 | 8.08 | -0.76 | 45.84 | 78.04 | 136.18 | 272.85 | 361.47 | 1005.63 | 12.90 | 23.35 |
| 56 | 富邦精銳中小基金 | TWD | 09/04 | 112.08 | 8.15 | -0.76 | 45.88 | 77.65 | 136.46 | 279.55 | 361.04 | 1115.62 | 14.58 | 24.01 |
| 57 | 富邦長紅基金 | TWD | 09/04 | 487.98 | 5.79 | -6.38 | 45.36 | 67.62 | 126.93 | 245.96 | 283.72 | 884.03 | 14.78 | 23.15 |
| 58 | 富邦高科技基金 | TWD | 09/04 | 93.21 | 3.91 | -10.86 | 30.18 | 55.84 | 102.10 | 139.49 | 170.41 | 637.42 | 13.97 | 22.89 |
| 59 | 日盛MIT主流基金 | TWD | 09/04 | 108.93 | 10.44 | -0.52 | 38.66 | 52.71 | 77.87 | 155.52 | 250.82 | 662.82 | 16.34 | 21.70 |
| 60 | 日盛上選基金 | TWD | 09/04 | 93.50 | 7.58 | 6.69 | 51.42 | 71.88 | 105.27 | 180.87 | 208.99 | 608.87 | 12.57 | 22.48 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。