全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 日盛上選基金(A股) | TWD | 11/03 | 212.70 | -20.09 | -2.87 | -19.02 | 38.66 | 47.00 | - | - | - | 55.76 | 44.34 |
| 62 | 日盛上選基金(N類型) | TWD | 11/03 | 212.76 | -20.09 | -2.87 | -19.02 | 38.66 | 47.01 | 163.61 | 205.38 | - | 28.47 | 30.08 |
| 63 | 日盛台灣永續成長股息基金 | TWD | 11/03 | 39.25 | -24.53 | -10.04 | -21.45 | 32.33 | 42.68 | - | - | - | 50.14 | 47.92 |
| 64 | 日盛小而美基金 | TWD | 11/03 | 100.67 | -21.35 | -8.25 | -22.93 | 53.69 | 63.66 | 184.30 | 178.94 | 476.91 | 13.39 | 23.76 |
| 65 | 日盛新台商基金 | TWD | 11/03 | 339.51 | -18.80 | -2.17 | -18.78 | 62.44 | 72.08 | 251.57 | 357.93 | 1120.82 | 15.29 | 23.02 |
| 66 | 日盛日盛基金 | TWD | 11/03 | 24.42 | -18.65 | -2.71 | -22.33 | 7.48 | 14.92 | 94.27 | 79.56 | 147.42 | 5.70 | 24.33 |
| 67 | 日盛精選五虎基金 | TWD | 11/03 | 206.89 | -13.82 | 6.39 | 7.51 | 81.02 | 92.26 | 163.89 | 187.87 | 603.95 | 14.68 | 19.97 |
| 68 | 復華中國新經濟A股基金 | TWD | 11/02 | 9.36 | -24.52 | -12.11 | -13.41 | 3.88 | 5.88 | 32.20 | -25.66 | 51.95 | -0.57 | 22.57 |
| 69 | 復華中國新經濟平衡基金 | TWD | 11/02 | 14.30 | -18.70 | -16.81 | -24.22 | 12.16 | 14.13 | 113.43 | 19.77 | 69.43 | 3.17 | 16.67 |
| 70 | 復華中小精選基金 | TWD | 11/03 | 377.67 | -19.95 | -7.85 | -15.29 | 55.21 | 68.20 | 202.84 | 156.33 | 803.52 | 15.24 | 22.88 |
| 71 | 復華亞太平衡基金 | TWD | 11/02 | 30.20 | -14.57 | -12.34 | -12.39 | 39.88 | 49.43 | 108.85 | 56.15 | 150.62 | 5.53 | 15.15 |
| 72 | 復華亞太成長基金 | TWD | 11/02 | 35.55 | -20.56 | -10.79 | -21.45 | 43.29 | 44.63 | 125.29 | 44.75 | 258.01 | 6.62 | 20.19 |
| 73 | 復華亞太神龍科技基金 | TWD | 11/02 | 40.29 | -22.76 | -14.51 | -13.45 | 40.97 | 41.92 | 200.67 | 91.86 | - | 17.25 | 26.73 |
| 74 | 復華人生目標基金 | TWD | 11/03 | 129.53 | -19.16 | -6.86 | -13.91 | 38.06 | 45.50 | 135.25 | 113.92 | 378.31 | 11.47 | 15.45 |
| 75 | 復華傳家二號基金 | TWD | 11/03 | 116.83 | -19.39 | -7.11 | -14.13 | 37.65 | 45.10 | 137.85 | 114.46 | 453.18 | 9.85 | 14.96 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。