全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 日盛上選基金(A股) | TWD | 09/04 | 240.26 | 6.30 | -4.95 | 34.22 | 56.62 | - | - | - | - | 95.60 | 44.18 |
| 62 | 日盛上選基金(N類型) | TWD | 09/04 | 240.33 | 6.30 | -4.95 | 34.22 | 56.63 | 103.60 | 176.88 | 241.09 | - | 32.06 | 29.62 |
| 63 | 日盛台灣永續成長股息基金 | TWD | 09/04 | 48.97 | 9.43 | -3.53 | 47.68 | 65.10 | - | - | - | - | 110.30 | 48.04 |
| 64 | 日盛小而美基金 | TWD | 09/04 | 117.54 | 3.95 | -5.96 | 40.58 | 79.45 | 128.14 | 199.08 | 222.47 | 509.02 | 14.27 | 23.58 |
| 65 | 日盛新台商基金 | TWD | 09/04 | 379.31 | 5.85 | -5.70 | 43.03 | 81.49 | 128.65 | 274.92 | 399.03 | 1170.72 | 15.97 | 22.83 |
| 66 | 日盛日盛基金 | TWD | 09/04 | 28.01 | 8.69 | -7.07 | 5.78 | 23.28 | 61.44 | 114.14 | 112.04 | 164.49 | 6.38 | 24.18 |
| 67 | 日盛精選五虎基金 | TWD | 09/04 | 219.05 | 9.56 | 10.06 | 65.80 | 91.66 | 119.53 | 177.49 | 205.04 | 595.18 | 15.08 | 19.79 |
| 68 | 復華中國新經濟A股基金 | TWD | 09/03 | 11.60 | 2.02 | -12.85 | 22.23 | 28.75 | 39.93 | 57.39 | -5.92 | 77.91 | 1.33 | 22.26 |
| 69 | 復華中國新經濟平衡基金 | TWD | 09/03 | 16.83 | -6.24 | -24.02 | 13.64 | 32.00 | 57.44 | 141.46 | 40.25 | 94.57 | 4.72 | 16.46 |
| 70 | 復華中小精選基金 | TWD | 09/04 | 446.60 | 5.10 | -4.29 | 54.54 | 83.54 | 141.77 | 229.42 | 219.14 | 904.72 | 16.10 | 22.75 |
| 71 | 復華亞太平衡基金 | TWD | 09/03 | 32.80 | -7.63 | -22.07 | 26.84 | 51.92 | 86.47 | 122.37 | 76.72 | 164.94 | 6.00 | 15.03 |
| 72 | 復華亞太成長基金 | TWD | 09/03 | 39.77 | -4.28 | -27.45 | 21.77 | 60.30 | 100.55 | 142.65 | 65.50 | 279.85 | 7.29 | 19.99 |
| 73 | 復華亞太神龍科技基金 | TWD | 09/03 | 47.94 | -2.14 | -23.03 | 37.84 | 67.74 | 113.45 | 239.04 | 137.33 | - | 20.01 | 26.50 |
| 74 | 復華人生目標基金 | TWD | 09/04 | 150.07 | 4.67 | -5.34 | 41.21 | 59.96 | 97.72 | 149.06 | 136.98 | 427.30 | 12.26 | 15.22 |
| 75 | 復華傳家二號基金 | TWD | 09/04 | 135.73 | 4.70 | -5.26 | 41.20 | 59.92 | 97.61 | 152.59 | 154.13 | 513.61 | 10.55 | 14.74 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。