EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
76 復華傳家基金 TWD 11/03 79.70 -18.30 -6.92 -12.53 42.96 52.76 162.96 143.96 342.30 7.91 13.98
77 復華全方位基金(A股) TWD 11/03 166.80 -21.39 -6.91 -6.77 59.24 74.04 235.34 197.64 776.97 14.16 22.88
78 復華全方位基金TISA類型 TWD 11/03 19.85 -21.32 -6.72 -6.37 60.34 75.51 - - - 86.05 47.92
79 復華全球債券基金 TWD 11/02 14.64 6.21 -1.56 -0.77 -2.01 -0.43 1.12 -7.55 5.04 1.58 3.91
80 復華全球債券組合基金 TWD 11/02 16.51 2.99 -1.49 1.35 2.29 5.36 14.26 7.98 8.69 2.52 3.64
81 復華全球原物料基金 TWD 11/02 11.69 -18.14 -14.73 -28.28 -7.44 -5.04 12.30 4.94 40.84 0.94 19.43
82 復華全球大趨勢基金 TWD 11/02 61.44 -23.25 -16.24 -16.68 37.94 40.92 109.98 70.01 297.67 10.30 18.33
83 復華全球平衡基金 TWD 11/02 46.63 -19.27 -16.79 -20.56 16.49 17.93 83.29 67.67 170.01 6.97 12.90
84 復華全球戰略配置強基金 TWD 11/02 19.18 -4.20 -1.79 0.79 20.86 24.22 58.25 43.99 98.96 5.43 7.80
85 復華全球消費基金 TWD 11/02 22.17 -9.18 -8.12 -10.24 12.20 9.54 56.57 23.03 129.74 6.33 15.19
86 復華全球物聯網科技基金 TWD 11/02 65.88 -24.06 -16.43 -14.70 45.11 48.04 223.73 132.63 578.48 20.21 26.28
87 復華全球短期收益基金 TWD 11/02 13.32 2.51 -0.37 1.48 1.56 3.44 8.23 6.95 16.67 1.65 2.13
88 復華全球資產證券化基金(A股) TWD 11/02 22.41 -2.65 -7.43 -8.42 13.99 17.45 47.92 26.32 74.80 4.26 11.53
89 復華全球資產證券化基金(B股) TWD 11/02 12.53 -3.76 -8.47 -9.79 11.28 14.74 38.15 9.05 34.01 1.17 11.68
90 復華南非幣短期收益基金(A股) TWD 11/02 24.16 1.21 1.77 4.05 4.27 6.34 29.68 44.50 100.00 6.55 2.47
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明