EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
76 復華傳家基金 TWD 09/04 92.78 5.14 -1.99 45.26 66.42 109.02 189.35 189.53 390.88 8.57 13.77
77 復華全方位基金(A股) TWD 09/04 197.52 6.57 1.55 68.16 88.56 151.84 258.93 268.10 868.71 15.20 22.69
78 復華全方位基金TISA類型 TWD 09/04 23.47 6.63 1.73 68.85 89.58 - - - - 152.07 48.68
79 復華全球債券基金 TWD 09/03 14.51 -2.97 -1.93 -3.81 -2.92 0.10 -0.59 -9.21 1.86 1.56 3.85
80 復華全球債券組合基金 TWD 09/03 16.51 -1.84 1.04 0.92 2.29 7.35 14.65 5.56 8.33 2.54 3.63
81 復華全球原物料基金 TWD 09/03 14.15 -1.80 -28.03 -7.52 12.03 30.41 25.67 33.62 64.53 2.13 19.30
82 復華全球大趨勢基金 TWD 09/03 74.20 -2.48 -22.69 38.51 66.59 90.84 143.28 110.44 358.02 11.54 18.10
83 復華全球平衡基金 TWD 09/03 55.50 -4.52 -20.69 18.39 38.65 68.80 110.39 105.86 210.58 7.85 12.75
84 復華全球戰略配置強基金 TWD 09/03 19.71 -0.40 -3.99 16.28 24.20 36.69 59.21 48.31 99.09 5.74 7.77
85 復華全球消費基金 TWD 09/03 23.72 -2.59 -13.27 7.23 20.04 20.10 62.91 29.48 129.62 6.97 15.12
86 復華全球物聯網科技基金 TWD 09/03 79.13 -3.76 -22.45 36.74 74.30 121.65 271.68 197.26 674.27 22.79 26.04
87 復華全球短期收益基金 TWD 09/03 13.17 -1.66 0.56 -0.29 0.40 2.73 7.44 4.89 13.55 1.60 2.11
88 復華全球資產證券化基金(A股) TWD 09/03 23.57 -2.88 -4.15 7.28 19.89 32.12 50.41 33.77 68.84 4.58 11.51
89 復華全球資產證券化基金(B股) TWD 09/03 13.32 -2.92 -4.52 6.30 18.29 29.70 41.10 16.13 30.08 1.51 11.67
90 復華南非幣短期收益基金(A股) TWD 09/03 23.83 0.08 1.66 1.84 2.85 7.10 29.58 41.26 99.92 6.53 2.47
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明