EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
91 復華南非幣短期收益基金(B股) TWD 09/03 9.52 -0.52 0.42 -1.14 -1.86 -0.21 5.31 4.73 2.59 -0.36 3.11
92 復華南非幣長期收益基金(A股) TWD 09/03 28.86 -1.03 1.09 0.38 3.22 19.90 65.48 70.27 151.61 8.02 10.03
93 復華南非幣長期收益基金(B股) TWD 09/03 9.08 -1.73 -0.33 -3.20 -2.58 10.06 28.98 13.08 6.57 -0.70 10.20
94 復華台灣好收益基金 TWD 09/04 16.77 -5.79 -17.23 19.27 18.60 39.75 64.57 48.41 - 9.58 28.82
95 復華台灣智能基金 TWD 09/04 46.70 4.52 1.46 36.95 54.53 84.88 148.27 156.88 - 17.34 15.88
96 復華台灣科技高股息基金 TWD 09/04 18.67 7.55 2.02 46.55 57.69 88.59 - - - 30.46 26.50
97 復華大中華中小策略基金 TWD 09/03 19.43 4.18 -12.48 50.50 77.61 111.66 141.97 24.15 133.53 4.32 21.85
98 復華奧林匹克全球優勢組合基金 TWD 09/03 26.90 -0.26 -3.31 17.62 23.79 34.63 58.61 53.89 111.48 5.41 8.04
99 復華奧林匹克全球優勢組合基金(B股) TWD 09/03 12.48 -0.72 -4.22 15.13 19.54 27.87 36.39 20.81 - 2.55 10.09
100 復華奧林匹克全球組合基金 TWD 09/03 19.45 -1.67 1.51 3.46 5.65 10.57 19.91 14.21 30.62 3.16 4.10
101 復華已開發國家300股票指數基金 TWD 09/03 26.88 -1.57 3.15 13.80 14.04 24.16 73.76 97.36 - 15.17 18.50
102 復華復華基金 TWD 09/04 127.56 3.99 -3.90 61.49 83.46 147.11 285.73 262.18 784.60 9.30 27.18
103 復華數位經濟基金 TWD 09/04 166.66 3.89 -8.97 31.19 48.30 65.17 117.29 109.82 373.20 11.27 22.63
104 復華新興債股動力組合基金 TWD 09/03 16.37 3.35 -3.88 20.46 32.02 47.21 80.88 52.85 78.13 3.13 8.43
105 復華新興市場短期收益基金 TWD 09/03 12.50 -1.34 1.46 1.63 2.38 6.29 11.21 5.31 15.96 1.47 2.34
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明