EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
106 復華新興市場高收益債券基金(A股) TWD 11/02 9.98 2.36 -3.95 0.91 4.07 8.71 21.86 2.25 4.07 -0.01 6.04
107 復華新興市場高收益債券基金(B股) TWD 11/02 3.98 2.05 -4.78 -1.00 1.02 5.01 9.64 -14.22 -38.10 -5.77 6.34
108 復華有利貨幣市場基金 TWD 11/03 14.36 0.14 0.39 0.77 1.25 1.46 4.13 5.63 7.48 1.36 0.27
109 復華東協世紀基金 TWD 11/02 19.26 -9.45 -9.36 -3.02 10.69 15.81 35.73 31.65 67.77 4.46 12.37
110 復華神盾基金 TWD 11/03 93.18 -18.08 -6.55 -12.08 40.59 48.45 132.65 115.16 402.85 10.41 16.24
111 復華美國新星基金 TWD 11/02 30.29 -24.76 -17.87 -18.53 8.88 9.55 64.62 39.46 203.20 8.91 20.83
112 復華美國標普500低波動指數基金 TWD 11/02 15.57 11.29 2.17 8.73 12.99 16.89 34.57 47.86 - 6.84 17.36
113 復華華人世紀基金 TWD 11/02 57.32 -23.50 -19.97 -23.53 24.83 26.31 208.84 69.34 328.72 10.29 46.75
114 復華貨幣市場基金 TWD 11/03 15.38 0.14 0.39 0.76 1.23 1.45 4.18 5.60 7.45 0.73 0.18
115 復華高成長基金 TWD 11/03 379.13 -21.53 -9.96 -11.18 53.51 67.42 233.89 210.05 795.23 13.83 23.16
116 復華高益策略組合基金 TWD 11/02 14.19 1.79 -3.07 -0.28 0.21 2.75 7.99 1.65 5.19 2.07 3.35
117 摩根台灣金磚基金 TWD 11/03 115.71 -17.17 -3.70 -7.92 65.82 79.34 234.71 214.43 543.19 15.73 21.52
118 摩根多元入息成長基金 TWD 11/02 14.69 0.37 -1.27 1.13 3.30 5.06 23.50 10.79 39.47 3.24 6.61
119 永豐領航科技基金 TWD 11/03 147.31 -19.46 -6.84 -16.44 49.60 61.49 191.70 150.10 472.08 12.48 23.35
120 瀚亞多重收益優化組合基金(A股) TWD 11/02 15.91 0.44 -1.00 2.91 8.82 10.64 35.75 39.32 - 5.94 6.63
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明