EDCA Lab

全部資產績效

ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
106 復華新興市場高收益債券基金(A股) TWD 09/03 10.30 -1.53 2.49 5.64 7.40 11.47 24.40 1.78 6.51 0.19 6.00
107 復華新興市場高收益債券基金(B股) TWD 09/03 4.13 -1.90 1.72 4.03 4.82 7.55 11.92 -14.67 -37.42 -5.60 6.30
108 復華有利貨幣市場基金 TWD 09/04 14.32 0.13 0.39 0.74 0.98 1.41 4.08 5.38 7.28 1.36 0.27
109 復華東協世紀基金 TWD 09/03 21.00 -2.73 -1.64 13.82 20.69 29.55 43.34 45.93 76.17 5.12 12.35
110 復華神盾基金 TWD 09/04 108.00 5.06 -2.69 43.41 62.96 99.54 149.66 140.24 456.41 11.22 16.03
111 復華美國新星基金 TWD 09/03 36.11 -6.57 -23.71 22.82 29.80 46.79 89.75 74.19 236.53 10.54 20.47
112 復華美國標普500低波動指數基金 TWD 09/03 14.76 -3.47 5.05 -0.27 7.11 7.50 26.91 40.17 - 6.15 17.43
113 復華華人世紀基金 TWD 09/03 71.09 -5.54 -25.82 24.68 54.81 89.83 267.58 113.68 405.98 11.74 46.83
114 復華貨幣市場基金 TWD 09/04 15.34 0.13 0.38 0.73 0.97 1.40 4.08 5.35 7.18 0.72 0.18
115 復華高成長基金 TWD 09/04 451.59 3.81 -4.90 62.75 82.84 150.65 264.98 282.25 890.98 14.63 23.01
116 復華高益策略組合基金 TWD 09/03 14.37 -2.18 -0.14 0.07 1.48 6.37 9.36 1.55 6.13 2.17 3.30
117 摩根台灣金磚基金 TWD 09/04 134.25 8.20 -0.19 60.45 92.39 137.74 269.94 257.62 591.65 16.94 21.39
118 摩根多元入息成長基金 TWD 09/03 14.89 -0.63 1.31 3.68 4.68 9.06 22.35 12.74 38.07 3.40 6.61
119 永豐領航科技基金 TWD 09/04 175.00 7.86 -0.66 48.34 77.72 136.45 218.65 194.37 531.09 13.43 23.19
120 瀚亞多重收益優化組合基金(A股) TWD 09/03 16.05 -1.23 0.56 7.72 9.78 15.97 35.90 40.79 - 6.18 6.66
資料日期:2026/09/04|快照重建:2026/09/05 08:23
說明