EDCA Lab

全部資產績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
121 瀚亞高科技基金 TWD 11/03 581.29 -19.66 -5.05 -0.28 76.51 83.55 252.72 326.26 1186.61 14.84 24.74
122 第一金全家福貨幣市場基金 TWD 11/03 190.87 0.15 0.40 0.79 1.29 1.52 4.40 5.94 8.06 2.00 0.18
123 統一全天候基金(A股) TWD 11/03 804.03 -19.43 -7.69 -12.65 60.82 71.36 224.59 256.92 970.19 15.56 23.89
124 統一全球新科技基金 CNY 11/02 98.50 -19.53 -10.78 -21.43 37.22 33.92 202.89 137.75 782.62 24.38 23.53
125 統一台灣動力基金 TWD 11/03 165.96 -19.95 -4.69 -16.17 54.04 62.48 231.92 305.97 1302.87 15.80 25.11
126 統一奔騰基金 TWD 11/03 648.07 -21.65 -7.86 -14.20 54.81 65.93 244.92 335.77 1460.86 15.91 24.95
127 統一強漢基金 TWD 11/02 105.96 -22.03 -11.71 -15.36 39.97 38.51 99.51 75.66 468.15 12.83 20.66
128 統一強漢基金 CNY 11/02 40.93 -24.51 -13.54 -20.12 28.39 22.11 79.60 55.98 - 17.79 23.30
129 統一黑馬基金 TWD 11/03 562.08 -19.11 -5.14 -13.71 59.37 69.07 217.61 277.39 1229.42 13.41 24.22
130 統一龍馬基金 TWD 11/03 531.34 -21.48 -10.71 -8.69 77.88 90.79 279.18 286.18 1002.14 15.50 24.37
131 群益全民優質樂退組合基金(A股) TWD 11/02 16.10 -3.83 -3.40 -1.23 10.51 13.48 43.41 38.47 - 6.76 8.79
132 群益全民安穩樂退組合基金(A股) TWD 11/02 11.39 1.51 -1.47 0.61 2.07 4.35 16.82 15.87 - 1.80 4.50
133 群益全民成長樂退組合基金(A股) TWD 11/02 18.75 -5.74 -3.37 -2.21 14.76 17.43 57.47 50.06 - 9.01 11.38
134 群益創新科技基金 TWD 11/03 156.53 -19.77 -4.11 -11.58 56.05 63.32 148.46 133.63 571.80 11.54 24.74
135 群益印度中小基金 TWD 11/02 29.89 0.50 -6.36 -0.53 -6.36 -5.02 15.18 39.09 127.99 7.36 18.26
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明