全部資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 瀚亞高科技基金 | TWD | 09/04 | 695.21 | 10.20 | 6.34 | 80.56 | 111.10 | 155.16 | 334.61 | 408.60 | 1377.91 | 15.86 | 24.62 |
| 122 | 第一金全家福貨幣市場基金 | TWD | 09/04 | 190.36 | 0.13 | 0.40 | 0.76 | 1.02 | 1.48 | 4.33 | 5.69 | 7.82 | 2.01 | 0.18 |
| 123 | 統一全天候基金(A股) | TWD | 09/04 | 941.68 | 4.49 | -0.83 | 60.41 | 88.35 | 157.02 | 241.20 | 328.89 | 1070.52 | 16.48 | 23.73 |
| 124 | 統一全球新科技基金 | CNY | 09/03 | 112.95 | -1.22 | -23.60 | 27.37 | 57.36 | 81.74 | 227.01 | 201.92 | 901.33 | 26.48 | 23.35 |
| 125 | 統一台灣動力基金 | TWD | 09/04 | 190.29 | 5.85 | -2.84 | 47.18 | 76.62 | 129.93 | 256.62 | 372.07 | 1397.17 | 16.78 | 24.96 |
| 126 | 統一奔騰基金 | TWD | 09/04 | 758.36 | 4.39 | -0.42 | 55.82 | 81.16 | 140.34 | 284.06 | 439.80 | 1569.66 | 16.66 | 24.84 |
| 127 | 統一強漢基金 | TWD | 09/03 | 125.08 | -0.86 | -16.31 | 41.14 | 65.23 | 74.01 | 121.93 | 129.25 | 530.13 | 13.91 | 20.51 |
| 128 | 統一強漢基金 | CNY | 09/03 | 50.12 | 0.76 | -17.81 | 37.09 | 57.21 | 58.26 | 105.83 | 108.14 | - | 21.08 | 22.97 |
| 129 | 統一黑馬基金 | TWD | 09/04 | 659.44 | 7.55 | 0.77 | 53.93 | 86.98 | 144.16 | 237.26 | 367.03 | 1348.36 | 14.05 | 24.11 |
| 130 | 統一龍馬基金 | TWD | 09/04 | 644.39 | 4.79 | 3.64 | 77.64 | 115.72 | 188.86 | 345.21 | 386.41 | 1161.53 | 16.60 | 24.21 |
| 131 | 群益全民優質樂退組合基金(A股) | TWD | 09/03 | 16.54 | -2.46 | -4.59 | 9.44 | 13.56 | 23.12 | 44.51 | 42.32 | - | 7.33 | 8.79 |
| 132 | 群益全民安穩樂退組合基金(A股) | TWD | 09/03 | 11.40 | -1.96 | -0.52 | 0.66 | 2.15 | 6.37 | 16.66 | 15.62 | - | 1.86 | 4.51 |
| 133 | 群益全民成長樂退組合基金(A股) | TWD | 09/03 | 19.38 | -2.35 | -6.54 | 13.30 | 18.63 | 29.86 | 59.05 | 54.85 | - | 9.74 | 11.39 |
| 134 | 群益創新科技基金 | TWD | 09/04 | 185.98 | 10.34 | 4.65 | 57.70 | 85.41 | 137.77 | 170.12 | 193.48 | 641.55 | 12.59 | 24.59 |
| 135 | 群益印度中小基金 | TWD | 09/03 | 31.50 | -1.56 | 3.75 | 2.61 | -1.32 | 1.71 | 21.62 | 48.51 | 134.90 | 7.81 | 18.27 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。