資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK創新主動型ETF | USD | 07/06 | 83.61 | 6.52 | -10.07 | -13.85 | -2.72 | 61.76 | 92.91 | -40.90 | 278.50 | 12.02 | 38.35 |
| 2 | Alpha Architect 1–3個月箱型價差ETF | USD | 07/06 | 117.24 | 0.25 | 0.88 | 2.04 | 1.04 | 4.14 | 14.69 | - | - | 4.68 | 0.40 |
| 3 | Amplify電玩遊戲領袖ETF | USD | 07/06 | 92.95 | 2.83 | -10.91 | -17.44 | -11.54 | 24.26 | 30.66 | -21.21 | 193.45 | 12.13 | 24.13 |
| 4 | Brent Crude Oil 布蘭特原油 | USD | 07/06 | 72.11 | -7.74 | 45.35 | 52.52 | 56.38 | 46.67 | 10.25 | 42.16 | 120.79 | 1.23 | 37.89 |
| 5 | CBOE S&P500 3M 波動率指數ETF | USD | 07/06 | 18.78 | -23.68 | 10.45 | -5.49 | 14.52 | -29.73 | 3.94 | 0.29 | 21.33 | 0.73 | 81.69 |
| 6 | Crude Oil 原油 | USD | 07/06 | 68.69 | -7.40 | 49.48 | 55.72 | 59.20 | 48.56 | 10.77 | 44.04 | 126.49 | 4.17 | 73.46 |
| 7 | Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF | USD | 07/06 | 34.62 | 1.54 | -2.63 | -12.95 | -0.96 | -5.42 | -56.92 | -84.85 | -84.84 | -7.74 | 45.15 |
| 8 | Direxion每日三倍放空20年期以上美國公債ETF | USD | 07/06 | 38.02 | -3.78 | -0.16 | 10.16 | -1.96 | -5.03 | 31.37 | 99.84 | -28.26 | -16.45 | 45.39 |
| 9 | Direxion每日兩倍做多標普500ETF | USD | 07/06 | 217.47 | 9.64 | -1.12 | 6.27 | 2.18 | 55.91 | 131.90 | 104.59 | 449.26 | 16.71 | 34.99 |
| 10 | Gold 黃金現貨 | USD | 07/06 | 4178.40 | -3.73 | 5.99 | 17.52 | 12.45 | 51.77 | 142.93 | 175.52 | 294.45 | 11.87 | 17.77 |
| 11 | Invesco NASDAQ 100 ETF | USD | 07/06 | 297.52 | 5.86 | 0.36 | 5.11 | 2.32 | 37.34 | 97.48 | 84.40 | - | 14.80 | 22.24 |
| 12 | Invesco納斯達克指數ETF | USD | 07/06 | 722.82 | 5.87 | 0.38 | 5.12 | 2.33 | 37.40 | 97.32 | 84.01 | 468.15 | 9.70 | 26.98 |
| 13 | KraneShares滬深中國網路ETF | USD | 07/06 | 25.59 | -2.62 | -20.45 | -24.98 | -13.74 | -6.14 | 1.63 | -60.40 | -22.28 | 0.88 | 38.09 |
| 14 | Natural Gas 天然氣 | USD | 07/06 | 3.25 | -17.25 | -24.22 | -14.43 | -29.71 | -22.08 | 22.56 | -2.52 | 36.23 | -2.38 | 61.48 |
| 15 | ProShares三倍做多標普500指數ETF | USD | 07/06 | 144.41 | 13.91 | -3.37 | 7.89 | 1.36 | 86.91 | 199.03 | 125.44 | 981.47 | 31.27 | 51.37 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。