資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK創新主動型ETF | USD | 03/10 | 72.89 | -7.64 | -8.50 | -2.73 | -5.21 | 33.56 | 84.02 | -44.07 | 316.87 | 11.90 |
| 2 | Amplify電玩遊戲領袖ETF | USD | 03/10 | 79.39 | -12.35 | -14.71 | -13.70 | -12.45 | 13.40 | 38.26 | -9.35 | - | 12.17 |
| 3 | CBOE S&P500 3M 波動率指數ETF | USD | 03/10 | 25.51 | 11.71 | 9.78 | 17.49 | 18.59 | 1.60 | 1.13 | -27.16 | 6.31 | 0.91 |
| 4 | Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF | USD | 03/10 | 38.71 | 11.45 | 1.14 | 13.11 | 11.92 | -7.16 | -47.13 | -83.98 | -81.51 | -7.12 |
| 5 | Direxion每日三倍放空20年期以上美國公債ETF | USD | 03/10 | 35.64 | -10.24 | -2.76 | -15.03 | -10.87 | -4.96 | 5.04 | 88.83 | -40.62 | -17.03 |
| 6 | Direxion每日兩倍做多標普500ETF | USD | 03/10 | 179.35 | -3.33 | -1.34 | 9.55 | 0.17 | 26.23 | 145.86 | 139.19 | 503.26 | 16.71 |
| 7 | Invesco納斯達克指數ETF | USD | 03/10 | 607.77 | -4.09 | -1.93 | 6.47 | -1.14 | 21.39 | 106.87 | 93.32 | 474.05 | 9.61 |
| 8 | KraneShares滬深中國網路ETF | USD | 03/10 | 30.99 | -13.94 | -17.33 | -18.65 | -8.78 | -10.57 | 6.41 | -65.41 | -7.03 | 1.34 |
| 9 | ProShares三倍做多標普500指數ETF | USD | 03/10 | 110.31 | -5.17 | -1.55 | 13.46 | -0.39 | 34.16 | 226.38 | 189.21 | 1135.91 | 31.40 |
| 10 | ProShares三倍做多納斯達克ETF | USD | 03/10 | 49.40 | -13.21 | -9.20 | 10.83 | -6.07 | 38.25 | 347.74 | 121.96 | 2465.80 | 40.13 |
| 11 | ProShares三倍做多道瓊指數ETF | USD | 03/10 | 55.51 | -1.33 | 5.11 | 17.20 | 3.66 | 23.16 | 125.34 | 126.79 | 729.14 | 25.09 |
| 12 | ProShares三倍放空納斯達克指數ETF | USD | 03/10 | 70.59 | 12.84 | 3.57 | -21.06 | 3.43 | -56.96 | -92.76 | -96.09 | -99.97 | -52.84 |
| 13 | ProShares二倍做多標普500 ETF | USD | 03/10 | 56.37 | -3.24 | -0.43 | 10.20 | 0.16 | 27.33 | 146.54 | 146.96 | 688.18 | 13.89 |
| 14 | ProShares二倍做多納斯達克ETF | USD | 03/10 | 67.91 | -8.57 | -5.32 | 9.47 | -3.44 | 33.13 | 225.93 | 137.40 | 1477.49 | 23.12 |
| 15 | ProShares二倍做多道瓊30指數ETF | USD | 03/10 | 55.56 | -0.48 | 4.02 | 12.64 | 2.95 | 19.84 | 90.19 | 102.42 | 482.49 | 12.28 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。