資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 復華亞太神龍科技基金 | TWD | 03/09 | 32.86 | 16.47 | 34.89 | 68.51 | 30.13 | 89.55 | 202.36 | 104.00 | - | 17.67 |
| 137 | 復華人生目標基金 | TWD | 03/10 | 104.15 | 10.02 | 24.11 | 43.86 | 17.77 | 70.38 | 124.99 | 101.65 | 314.74 | 11.06 |
| 138 | 復華傳家二號基金 | TWD | 03/10 | 94.21 | 10.00 | 24.16 | 43.86 | 17.79 | 71.09 | 126.30 | 103.57 | 382.01 | 9.45 |
| 139 | 復華傳家基金 | TWD | 03/10 | 62.76 | 10.11 | 26.07 | 46.65 | 18.62 | 75.38 | 151.45 | 114.19 | 263.56 | 7.37 |
| 140 | 復華全方位基金(A股) | TWD | 03/10 | 115.47 | 10.16 | 30.28 | 55.68 | 19.40 | 82.82 | 183.99 | 174.04 | 555.50 | 13.07 |
| 141 | 復華全方位基金TISA類型 | TWD | 03/10 | 13.67 | 10.20 | 30.51 | - | 19.55 | - | - | - | - | 166.30 |
| 142 | 復華全球債券基金 | TWD | 03/09 | 15.18 | 0.86 | 0.71 | 5.10 | 1.46 | -1.89 | 2.66 | -3.81 | 6.84 | 1.78 |
| 143 | 復華全球債券組合基金 | TWD | 03/09 | 16.32 | 0.43 | 2.69 | 7.11 | 1.67 | 2.05 | 17.80 | 5.26 | 13.33 | 2.58 |
| 144 | 復華全球原物料基金 | TWD | 03/09 | 14.89 | 4.48 | 35.07 | 53.48 | 31.12 | 47.46 | 45.39 | 54.19 | 111.49 | 3.22 |
| 145 | 復華全球大趨勢基金 | TWD | 03/09 | 50.87 | 15.07 | 31.27 | 46.82 | 28.56 | 46.33 | 110.82 | 63.88 | 261.72 | 10.28 |
| 146 | 復華全球平衡基金 | TWD | 03/09 | 44.88 | 13.04 | 30.10 | 57.18 | 26.01 | 69.32 | 119.97 | 91.28 | 194.63 | 7.58 |
| 147 | 復華全球戰略配置強基金 | TWD | 03/09 | 16.70 | 5.01 | 12.12 | 20.43 | 9.58 | 20.60 | 50.30 | 39.01 | 77.63 | 4.87 |
| 148 | 復華全球消費基金 | TWD | 03/09 | 21.32 | 8.90 | 18.49 | 16.65 | 17.71 | 12.15 | 63.80 | 18.98 | 117.18 | 7.11 |
| 149 | 復華全球物聯網科技基金 | TWD | 03/09 | 54.87 | 20.60 | 44.00 | 76.93 | 37.33 | 96.50 | 268.06 | 162.86 | - | 21.11 |
| 150 | 復華全球短期收益基金 | TWD | 03/09 | 13.24 | 0.37 | 0.88 | 3.29 | 0.64 | 1.52 | 8.61 | 6.61 | 15.81 | 1.67 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。