EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
136 安聯收益成長多重資產基金(B股) TWD 07/02 8.50 2.88 -1.08 1.11 0.86 6.21 0.98 -25.77 - -2.42 10.05
137 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股不配息) USD 07/02 28.12 2.18 1.70 3.46 1.96 12.81 4.54 -0.50 4.15 3.16 5.94
138 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股月配息) USD 07/02 10.72 1.68 0.18 0.28 -0.09 5.73 -12.04 -24.32 -41.04 0.23 5.82
139 富蘭克林華美第一富基金 TWD 07/06 317.75 20.48 46.56 83.58 54.25 182.75 220.83 242.70 754.06 14.83 17.35
140 富邦台灣心基金 TWD 07/06 156.34 20.49 44.25 70.78 46.19 135.47 183.00 197.29 712.60 13.40 18.65
141 富邦富邦基金 TWD 07/06 56.10 20.11 45.78 80.01 44.55 127.87 176.06 99.34 436.29 9.00 32.11
142 富邦科技基金 TWD 07/06 193.34 16.59 44.84 75.31 47.96 187.29 271.14 291.44 845.03 11.83 19.76
143 富邦精準基金 TWD 07/06 406.36 19.38 50.58 90.51 50.36 191.23 271.21 308.75 854.12 12.29 19.24
144 富邦精銳中小基金 TWD 07/06 111.40 19.55 50.46 90.72 50.25 204.89 274.52 345.86 924.76 14.00 19.83
145 富邦長紅基金 TWD 07/06 530.61 20.03 45.68 80.46 44.84 195.73 258.67 270.84 776.98 14.31 19.01
146 富邦高科技基金 TWD 07/06 101.79 16.32 44.16 74.23 47.32 184.78 199.29 173.04 659.57 13.94 18.95
147 帕蘭提爾科技 (Palantir) USD 07/06 132.54 -10.10 -24.17 -24.50 -23.66 46.51 1440.30 486.18 - 61.61 70.15
148 復華中國新經濟A股基金 TWD 07/03 13.80 3.29 2.96 14.45 8.10 41.98 26.49 -29.98 50.77 -0.23 17.60
149 復華中國新經濟平衡基金 TWD 07/02 21.32 12.92 26.70 41.60 30.27 102.81 129.74 26.12 93.82 4.77 12.30
150 復華中小精選基金 TWD 07/06 477.08 19.35 45.92 81.07 48.29 194.61 220.95 193.29 735.08 15.39 18.83
說明