EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
151 復華全球資產證券化基金(A股) TWD 03/09 21.43 10.68 13.96 26.34 15.41 25.50 50.07 48.11 64.06 4.49
152 復華全球資產證券化基金(B股) TWD 03/09 12.22 10.69 13.51 25.15 14.92 22.77 40.04 25.63 25.63 1.39
153 復華南非幣短期收益基金(A股) TWD 03/09 23.18 1.16 3.01 6.11 1.90 12.00 32.72 43.88 108.20 6.72
154 復華南非幣短期收益基金(B股) TWD 03/09 9.53 0.62 1.24 2.41 0.72 4.38 8.56 8.31 6.31 -0.18
155 復華南非幣長期收益基金(A股) TWD 03/09 27.90 4.44 10.15 23.05 5.97 34.68 67.31 87.65 181.39 8.57
156 復華南非幣長期收益基金(B股) TWD 03/09 9.10 3.73 7.75 17.94 4.40 23.63 30.60 24.90 18.80 -0.21
157 復華台灣好收益基金 TWD 03/10 13.63 -5.20 8.08 20.50 3.11 39.12 69.73 41.14 - 7.63
158 復華台灣智能基金 TWD 03/10 33.55 7.93 22.31 38.94 16.64 51.81 120.45 111.20 - 14.82
159 復華台灣科技高股息基金 TWD 03/10 12.58 7.36 19.12 30.61 12.08 35.27 - - - 16.74
160 復華大中華中小策略基金 TWD 03/09 12.13 15.00 32.13 48.57 23.31 56.68 70.11 -21.89 71.19 1.99
161 復華奧林匹克全球優勢組合基金 TWD 03/09 22.53 4.64 10.80 18.75 9.02 17.22 53.33 43.40 91.20 4.84
162 復華奧林匹克全球優勢組合基金(B股) TWD 03/09 10.69 4.16 9.41 15.81 8.05 11.24 32.24 12.80 - 1.46
163 復華奧林匹克全球組合基金 TWD 03/09 18.71 1.12 4.96 8.43 3.42 3.37 23.72 15.60 29.97 3.14
164 復華已開發國家300股票指數基金 TWD 03/09 23.65 -0.46 2.23 10.25 1.32 13.23 85.55 101.35 - 14.38
165 復華復華基金 TWD 03/10 77.37 10.69 32.00 59.29 21.37 99.03 208.56 154.80 512.41 7.89
說明