EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
151 復華主動未來50新台灣ETF TWD 07/06 20.05 14.63 32.39 - 34.67 - - - - 225.37 42.77
152 復華亞太平衡基金 TWD 07/02 42.98 15.83 32.20 60.57 38.63 105.85 103.19 70.44 141.18 5.64 11.82
153 復華亞太成長基金 TWD 07/02 54.45 18.08 45.16 74.42 56.63 145.33 144.56 71.87 266.95 7.31 15.80
154 復華亞太神龍科技基金 TWD 07/02 61.08 14.70 32.17 55.61 40.31 146.16 211.82 120.09 - 18.45 20.26
155 復華人生目標基金 TWD 07/06 160.83 15.75 35.52 59.13 35.54 130.23 145.71 122.95 361.40 11.67 12.27
156 復華傳家二號基金 TWD 07/06 145.36 15.74 35.41 59.02 35.47 130.88 148.52 122.45 436.02 10.00 11.93
157 復華傳家基金 TWD 07/06 96.72 15.65 36.03 62.80 37.53 147.21 179.79 134.77 311.34 7.93 11.19
158 復華全方位基金(A股) TWD 07/06 207.52 15.57 35.88 68.14 35.88 161.83 210.43 196.03 619.93 13.69 18.62
159 復華全方位基金TISA類型 TWD 07/06 24.63 15.64 36.19 - 36.19 - - - - 168.56 43.61
160 復華全球債券基金 TWD 07/02 14.99 0.56 -0.57 1.66 0.09 -0.30 -0.79 -5.26 4.95 1.71 3.22
161 復華全球債券組合基金 TWD 07/03 16.62 1.05 0.55 5.48 1.43 4.87 16.93 5.07 9.21 2.55 3.10
162 復華全球原物料基金 TWD 07/02 17.62 4.90 10.23 25.71 25.42 61.47 34.58 49.29 94.83 2.91 15.01
163 復華全球大趨勢基金 TWD 07/02 95.00 13.92 30.04 48.46 38.39 76.92 119.44 75.31 277.70 10.65 14.06
164 復華全球平衡基金 TWD 07/02 67.53 10.55 21.48 40.06 28.30 102.20 112.94 94.77 193.65 7.62 9.89
165 復華全球戰略配置強基金 TWD 07/02 20.62 5.02 9.29 18.07 11.97 33.81 48.95 38.83 80.77 5.01 6.14
說明