EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
166 復華數位經濟基金 TWD 03/10 123.10 9.66 22.55 30.51 17.83 51.48 122.85 83.71 295.52 10.52
167 復華新興債股動力組合基金 TWD 03/09 13.24 6.87 18.00 28.49 14.19 31.60 64.46 31.60 57.68 2.27
168 復華新興市場短期收益基金 TWD 03/09 12.30 0.65 2.40 5.55 1.31 2.91 10.55 4.83 17.59 1.45
169 復華新興市場高收益債券基金(A股) TWD 03/09 9.76 0.81 5.31 8.07 3.34 5.54 19.98 -0.80 17.70 -0.06
170 復華新興市場高收益債券基金(B股) TWD 03/09 3.98 0.50 4.38 6.30 2.79 2.02 8.00 -16.67 -32.05 -5.92
171 復華有利貨幣市場基金 TWD 03/10 14.22 0.11 0.33 0.66 0.21 1.32 3.88 4.64 6.62 1.36
172 復華東協世紀基金 TWD 03/09 17.98 5.42 13.70 19.34 10.63 17.95 40.72 42.91 77.09 4.67
173 復華神盾基金 TWD 03/10 73.72 11.10 23.81 41.57 17.55 64.84 122.26 101.72 322.95 9.85
174 復華美國新星基金 TWD 03/09 29.04 8.19 12.89 26.49 12.08 25.47 89.31 57.79 202.72 9.69
175 復華美國標普500低波動指數基金 TWD 03/09 14.84 3.61 4.49 6.39 6.31 -0.75 30.92 61.88 - 6.57
176 復華華人世紀基金 TWD 03/09 53.58 18.94 41.96 72.03 35.28 123.37 269.10 89.91 378.21 11.24
177 復華貨幣市場基金 TWD 03/10 15.23 0.11 0.33 0.66 0.21 1.33 3.90 4.63 6.52 0.70
178 復華高成長基金 TWD 03/10 274.20 9.87 30.38 60.84 19.40 93.47 228.13 190.65 605.65 13.16
179 復華高益策略組合基金 TWD 03/09 14.37 0.42 2.06 6.77 1.41 0.21 9.70 3.09 11.32 2.24
180 微軟 (Microsoft) USD 03/10 405.76 -18.46 -20.18 -22.49 -18.79 0.05 57.46 69.01 646.94 22.99
說明