EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
166 復華全球消費基金 TWD 07/02 26.16 5.64 9.81 15.19 16.65 27.49 57.12 18.14 117.04 6.95 12.40
167 復華全球物聯網科技基金 TWD 07/02 100.54 17.95 39.97 69.82 49.25 156.86 276.03 189.82 - 21.84 20.42
168 復華全球短期收益基金 TWD 07/02 13.22 0.03 0.12 2.41 0.44 1.60 6.97 5.88 14.28 1.64 1.79
169 復華全球資產證券化基金(A股) TWD 07/02 24.71 6.66 14.22 25.48 17.24 43.97 53.16 43.61 62.55 4.55 9.77
170 復華全球資產證券化基金(B股) TWD 07/02 14.03 6.17 13.74 24.33 16.16 40.80 43.26 24.69 24.81 1.44 9.89
171 復華南非幣短期收益基金(A股) TWD 07/03 23.77 1.26 0.39 3.23 0.56 10.17 29.59 40.87 101.91 6.54 2.09
172 復華南非幣短期收益基金(B股) TWD 07/03 9.61 0.63 -1.35 -0.31 -1.75 2.69 5.77 5.54 3.36 -0.36 2.64
173 復華南非幣長期收益基金(A股) TWD 07/03 29.45 2.29 1.48 11.15 0.86 33.46 59.86 78.59 158.01 8.08 8.57
174 復華南非幣長期收益基金(B股) TWD 07/03 9.40 1.56 -0.76 6.53 -2.04 22.55 24.73 18.73 9.08 -0.68 8.70
175 復華台灣好收益基金 TWD 07/06 20.54 18.68 17.78 35.25 19.94 107.08 88.65 49.82 - 10.57 23.00
176 復華台灣智能基金 TWD 07/06 47.09 10.92 23.99 42.22 27.07 96.72 130.91 121.45 - 15.66 12.60
177 復華台灣科技高股息基金 TWD 07/06 18.60 8.95 19.36 32.46 19.26 64.57 - - - 19.29 21.29
178 復華大中華中小策略基金 TWD 07/03 22.83 22.38 45.08 68.04 49.45 127.72 101.60 4.67 96.28 3.26 17.53
179 復華奧林匹克全球優勢組合基金 TWD 07/02 27.95 5.38 7.27 15.30 9.94 26.27 49.97 41.44 89.60 4.85 6.62
180 復華奧林匹克全球優勢組合基金(B股) TWD 07/02 13.09 4.93 5.92 12.35 8.05 20.00 29.21 11.24 - 1.44 8.23
說明