資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 德國嘉實滬深300中國A股ETF | USD | 03/10 | 33.65 | 1.28 | 4.63 | 6.70 | 3.77 | 26.45 | 16.19 | -17.46 | 51.78 | 2.62 |
| 182 | 德銀商品指數ETF | USD | 03/10 | 27.60 | 0.64 | 8.85 | 13.01 | 12.25 | 13.22 | 5.64 | 50.03 | 96.71 | 0.18 |
| 183 | 思科 (Cisco) | USD | 03/10 | 77.70 | 0.63 | 3.28 | 15.01 | 3.15 | 24.53 | 64.11 | 77.09 | 196.16 | 21.09 |
| 184 | 摩根台灣金磚基金 | TWD | 03/10 | 81.50 | 13.82 | 36.08 | 54.08 | 26.86 | 86.71 | 182.99 | 175.59 | 417.96 | 14.53 |
| 185 | 摩根多元入息成長基金 | TWD | 03/09 | 14.19 | 1.22 | 3.09 | 6.14 | 2.03 | 7.99 | 20.93 | 17.87 | 46.83 | 3.33 |
| 186 | 摩根大通銀行 (JPMorgan Chase) | USD | 03/10 | 288.73 | -0.16 | -4.08 | -0.37 | -6.80 | 15.92 | 109.49 | 104.05 | 407.26 | 9.30 |
| 187 | 日圓JPY (USD/JPY) | JPY | 03/10 | 158.13 | 1.92 | -0.16 | 6.30 | -0.24 | 4.02 | 14.44 | 46.51 | 36.96 | 1.07 |
| 188 | 日盛MIT主流基金 | TWD | 03/10 | 76.37 | 10.55 | 19.06 | 33.38 | 13.84 | 46.94 | 203.66 | 225.19 | 558.56 | 14.71 |
| 189 | 日盛上選基金 | TWD | 03/10 | 60.01 | 10.48 | 27.20 | 42.08 | 18.36 | 62.48 | 157.97 | 125.30 | 461.87 | 10.68 |
| 190 | 日盛上選基金(A股) | TWD | 03/10 | 173.72 | 11.71 | 29.20 | - | 22.13 | - | - | - | - | 164.21 |
| 191 | 日盛上選基金(N類型) | TWD | 03/10 | 173.77 | 11.71 | 29.21 | 55.76 | 22.13 | 75.27 | 243.29 | 235.84 | - | 29.54 |
| 192 | 日盛台灣永續成長股息基金 | TWD | 03/10 | 31.97 | 8.11 | 23.25 | - | 15.10 | - | - | - | - | 127.46 |
| 193 | 日盛小而美基金 | TWD | 03/10 | 81.50 | 16.94 | 37.25 | 59.76 | 28.37 | 96.45 | 214.32 | 174.86 | 391.41 | 12.92 |
| 194 | 日盛新台商基金 | TWD | 03/10 | 259.03 | 15.52 | 36.42 | 56.89 | 28.22 | 119.88 | 329.30 | 298.65 | 911.97 | 14.57 |
| 195 | 日盛日盛基金 | TWD | 03/10 | 25.62 | 11.47 | 29.33 | 55.23 | 21.48 | 92.60 | 171.39 | 82.42 | 188.10 | 6.46 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。