EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
181 復華奧林匹克全球組合基金 TWD 07/03 19.48 1.72 1.39 6.95 2.88 6.34 22.04 12.81 29.28 3.09 3.49
182 復華已開發國家300股票指數基金 TWD 07/02 26.06 3.05 -0.75 6.91 1.70 25.96 75.99 87.41 - 14.14 16.02
183 復華復華基金 TWD 07/06 138.41 16.08 36.57 71.98 37.55 184.98 235.58 170.40 563.71 8.33 23.10
184 復華數位經濟基金 TWD 07/06 185.50 17.85 34.49 48.22 35.73 119.63 140.93 98.37 345.99 11.07 18.89
185 復華新興債股動力組合基金 TWD 07/03 17.18 6.07 12.83 25.19 17.02 46.27 64.89 35.73 57.89 2.41 6.60
186 復華新興市場短期收益基金 TWD 07/02 12.47 0.65 0.41 3.97 0.82 4.41 9.33 4.68 15.91 1.40 1.93
187 復華新興市場高收益債券基金(A股) TWD 07/02 10.24 3.11 3.64 8.85 3.86 9.57 21.46 0.71 9.21 -0.03 5.03
188 復華新興市場高收益債券基金(B股) TWD 07/02 4.14 2.54 2.54 6.88 2.54 5.76 9.19 -15.66 -36.68 -5.88 5.28
189 復華有利貨幣市場基金 TWD 07/06 14.29 0.12 0.34 0.67 0.39 1.32 3.91 4.81 6.73 1.36 0.24
190 復華東協世紀基金 TWD 07/03 22.04 3.93 7.68 15.87 9.54 27.66 34.60 46.17 65.88 4.56 10.26
191 復華神盾基金 TWD 07/06 113.49 15.83 35.30 59.09 34.99 133.79 144.61 121.47 372.87 10.49 12.98
192 復華美國新星基金 TWD 07/02 44.44 10.55 12.40 21.91 16.00 46.42 89.60 57.72 206.46 9.89 15.97
193 復華美國標普500低波動指數基金 TWD 07/02 15.07 -0.55 3.58 6.63 5.01 2.55 27.04 46.31 - 6.21 15.11
194 復華華人世紀基金 TWD 07/02 93.02 15.26 34.17 57.73 40.83 148.35 281.53 112.10 365.92 11.41 39.77
195 復華貨幣市場基金 TWD 07/06 15.30 0.12 0.34 0.67 0.39 1.33 3.94 4.80 6.63 0.71 0.15
說明