資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 復華高成長基金 | TWD | 07/06 | 496.61 | 15.76 | 38.01 | 71.89 | 36.86 | 182.45 | 257.34 | 207.98 | 681.53 | 13.65 | 19.25 |
| 197 | 復華高益策略組合基金 | TWD | 07/03 | 14.56 | - | -0.07 | 4.39 | 0.78 | 2.51 | 9.01 | 1.57 | 6.18 | 2.18 | 2.80 |
| 198 | 微軟 (Microsoft) | USD | 07/06 | 386.74 | -0.62 | -16.48 | -23.46 | -18.72 | 1.37 | 37.38 | 51.49 | 606.40 | 22.92 | 52.30 |
| 199 | 德國嘉實滬深300中國A股ETF | USD | 07/06 | 35.57 | 3.31 | 2.30 | 7.74 | 5.45 | 35.05 | 16.24 | -8.89 | 39.34 | 2.72 | 28.83 |
| 200 | 德銀商品指數ETF | USD | 07/06 | 27.00 | 0.45 | 23.41 | 30.50 | 28.98 | 37.73 | 17.86 | 65.08 | 112.68 | 0.87 | 19.37 |
| 201 | 思科 (Cisco) | USD | 07/06 | 113.98 | 5.46 | 9.46 | 20.32 | 7.24 | 43.89 | 63.45 | 59.97 | 196.09 | 21.14 | 46.05 |
| 202 | 摩根台灣金磚基金 | TWD | 07/06 | 133.29 | 21.68 | 46.51 | 74.89 | 50.23 | 188.63 | 221.76 | 204.65 | 496.98 | 15.60 | 17.62 |
| 203 | 摩根多元入息成長基金 | TWD | 07/03 | 14.83 | 1.52 | 0.11 | 3.66 | 0.86 | 13.27 | 17.99 | 13.11 | 39.20 | 3.18 | 5.68 |
| 204 | 摩根大通銀行 (JPMorgan Chase) | USD | 07/06 | 337.72 | 9.77 | 0.07 | 2.99 | -3.44 | 32.55 | 124.26 | 104.46 | 402.86 | 9.35 | 35.07 |
| 205 | 日圓JPY (USD/JPY) | JPY | 07/06 | 161.45 | -0.46 | -0.21 | 4.68 | 1.55 | 10.90 | 19.89 | 46.14 | 45.30 | 1.13 | 11.53 |
| 206 | 日盛MIT主流基金 | TWD | 07/06 | 106.15 | 14.92 | 28.66 | 43.24 | 27.39 | 114.16 | 199.41 | 235.31 | 606.61 | 15.42 | 17.60 |
| 207 | 日盛上選基金 | TWD | 07/06 | 89.31 | 15.52 | 36.05 | 57.99 | 36.67 | 138.07 | 170.46 | 155.24 | 530.62 | 11.46 | 18.52 |
| 208 | 日盛上選基金(A股) | TWD | 07/06 | 253.51 | 17.85 | 42.09 | - | 43.57 | - | - | - | - | 185.96 | 37.65 |
| 209 | 日盛上選基金(N類型) | TWD | 07/06 | 253.58 | 17.85 | 42.09 | 73.66 | 43.57 | 168.59 | 260.44 | 270.56 | - | 32.59 | 23.57 |
| 210 | 日盛台灣永續成長股息基金 | TWD | 07/06 | 51.54 | 17.34 | 37.68 | - | 35.27 | - | - | - | - | 156.47 | 40.52 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。