EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
196 日盛精選五虎基金 TWD 03/10 129.87 12.65 25.20 33.33 18.79 40.58 113.14 131.33 393.53 13.01
197 日經225指數(Nikkie 225) JPY 03/10 54248.39 10.29 17.11 37.76 16.91 53.83 114.43 103.17 265.86 6.49
198 比特幣 (Bitcoin USD Price) USD 03/10 69788.16 -26.17 -27.58 -39.26 -25.79 -22.27 184.46 45.87 15032.52 54.32
199 永豐領航科技基金 TWD 03/10 114.50 12.38 35.34 62.61 24.60 92.52 162.05 121.98 412.28 11.97
200 沃爾瑪 (Walmart Inc.) USD 03/10 125.12 9.76 15.78 31.93 14.85 32.19 170.05 195.43 477.65 17.78
201 波克夏A股 (Berkshire) USD 03/10 740000.00 6.69 -1.70 0.23 0.29 0.48 63.31 107.64 268.37 18.66
202 波克夏B股 (Berkshire) USD 03/10 494.14 6.64 -1.72 0.39 0.46 0.51 65.46 109.95 268.74 10.88
203 瀚亞多重收益優化組合基金(A股) TWD 03/09 14.83 1.14 4.50 9.10 3.28 7.93 37.27 36.65 - 5.75
204 瀚亞高科技基金 TWD 03/10 372.72 11.87 28.67 45.84 21.74 74.35 243.59 277.42 769.13 13.43
205 特斯拉 (Tesla) USD 03/10 399.23 -6.71 -6.43 20.56 -10.50 42.76 95.67 78.76 3140.82 42.33
206 甲骨文 (Oracle) USD 03/10 149.40 -15.86 -28.00 -35.70 -25.40 -11.75 66.36 125.39 282.73 21.51
207 白銀(Sliver) USD 03/10 88.82 -16.56 67.20 134.79 34.59 196.81 350.31 257.52 540.77 12.27
208 短中期波動率比值(VIX/VXV) USD 03/10 0.98 8.74 10.65 10.05 12.02 -7.49 -5.13 -2.45 5.54 -0.58
209 第一金全家福貨幣市場基金 TWD 03/10 188.95 0.12 0.35 0.71 0.22 1.45 4.15 4.96 7.16 2.01
210 紐約證券交易所牛市百分比指數 % 03/10 46.34 -2.92 12.45 -3.59 1.22 37.91 4.88 -12.74 26.23 0.19
說明