EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
211 統一全天候基金(A股) TWD 03/10 573.24 12.03 30.29 63.67 22.11 101.37 235.72 228.88 740.68 14.65
212 統一全球新科技基金 CNY 03/09 84.94 21.36 36.01 54.10 32.66 89.38 265.53 193.44 - 25.85
213 統一台灣動力基金 TWD 03/10 124.50 13.85 30.32 58.14 23.75 96.39 261.82 306.00 1009.23 15.06
214 統一台股增長主動式ETF TWD 03/10 19.00 11.29 26.65 51.31 19.46 - - - - 158.02
215 統一奔騰基金 TWD 03/10 471.44 12.04 23.75 52.10 17.18 93.27 261.80 382.62 1069.88 15.17
216 統一強漢基金 TWD 03/09 84.74 15.94 30.88 29.39 23.46 38.69 99.32 77.95 434.36 12.57
217 統一強漢基金 CNY 03/09 34.79 15.04 26.97 21.07 21.68 37.16 91.65 70.88 - 18.67
218 統一黑馬基金 TWD 03/10 416.51 14.61 34.52 61.27 25.88 99.54 227.37 325.73 944.83 12.86
219 統一龍馬基金 TWD 03/10 351.54 16.84 29.72 64.87 23.85 94.98 197.73 230.00 679.85 14.14
220 網飛 (NETFLIX) USD 03/10 96.94 13.71 -10.54 -20.34 2.65 -0.07 198.79 78.62 879.04 32.47
221 羅素2000指數 USD 03/10 2548.08 -0.80 5.28 11.24 6.06 23.03 38.77 19.60 149.63 7.39
222 美元USD (USD/TWD) TWD 03/10 31.78 0.85 0.19 2.89 0.42 -4.20 2.54 13.00 -3.14 -0.09
223 美國10年期公債殖利率 USD 03/10 4.14 -6.82 -0.98 -6.38 -5.08 -7.15 1.12 - - 19.32
224 美國銀行 (Bank of America) USD 03/10 48.56 -3.82 -7.12 -1.79 -9.40 12.94 45.28 43.56 277.79 4.58
225 群益全民優質樂退組合基金(A股) TWD 03/09 15.05 2.71 9.06 16.04 6.93 13.18 51.84 37.62 - 6.95
說明