資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 日盛小而美基金 | TWD | 07/06 | 124.65 | 23.39 | 62.72 | 94.26 | 64.69 | 232.32 | 267.66 | 232.32 | 507.38 | 14.10 | 19.52 |
| 212 | 日盛新台商基金 | TWD | 07/06 | 401.51 | 23.70 | 62.24 | 93.21 | 64.28 | 254.80 | 400.79 | 402.77 | 1153.98 | 15.75 | 18.82 |
| 213 | 日盛日盛基金 | TWD | 07/06 | 28.40 | -3.36 | 15.19 | 41.55 | 16.51 | 160.02 | 141.96 | 98.72 | 171.77 | 6.22 | 20.03 |
| 214 | 日盛精選五虎基金 | TWD | 07/06 | 210.26 | 17.55 | 38.85 | 60.47 | 42.52 | 115.29 | 131.77 | 152.00 | 472.95 | 13.85 | 16.27 |
| 215 | 日經225指數(Nikkie 225) | JPY | 07/06 | 69737.69 | 7.54 | 8.08 | 23.54 | 14.97 | 70.32 | 103.13 | 95.25 | 243.53 | 6.44 | 20.34 |
| 216 | 比特幣 (Bitcoin USD Price) | USD | 07/06 | 64263.20 | 1.96 | -22.14 | -34.39 | -16.36 | -12.21 | 144.80 | 17.22 | 17137.53 | 55.19 | 55.66 |
| 217 | 永豐領航科技基金 | TWD | 07/06 | 183.12 | 20.34 | 45.34 | 85.14 | 49.66 | 199.72 | 196.58 | 141.67 | 498.09 | 12.81 | 19.23 |
| 218 | 沃爾瑪 (Walmart Inc.) | USD | 07/06 | 110.65 | -1.16 | 3.90 | 16.64 | 12.24 | 32.01 | 152.68 | 167.66 | 443.22 | 17.69 | 61.64 |
| 219 | 波克夏A股 (Berkshire) | USD | 07/06 | 757000.00 | -2.46 | -3.44 | -3.60 | -5.04 | -9.70 | 44.51 | 77.08 | 233.22 | 18.46 | 22.44 |
| 220 | 波克夏B股 (Berkshire) | USD | 07/06 | 506.58 | -2.55 | -3.57 | -3.72 | -5.00 | -9.82 | 49.35 | 77.43 | 232.90 | 10.63 | 22.19 |
| 221 | 瀚亞多重收益優化組合基金(A股) | TWD | 07/03 | 16.06 | 2.24 | 1.14 | 6.65 | 3.08 | 15.13 | 33.96 | 33.48 | - | 5.62 | 5.68 |
| 222 | 瀚亞高科技基金 | TWD | 07/06 | 661.65 | 18.18 | 40.49 | 57.95 | 42.08 | 116.50 | 276.03 | 312.21 | 921.84 | 14.13 | 20.47 |
| 223 | 特斯拉 (Tesla) | USD | 07/06 | 419.77 | -6.90 | -18.56 | -15.15 | -19.02 | 44.32 | 96.86 | 47.88 | 2046.14 | 41.04 | 57.51 |
| 224 | 甲骨文 (Oracle) | USD | 07/06 | 143.76 | 5.09 | -19.42 | -45.48 | -16.37 | 21.06 | 70.31 | 108.20 | 297.37 | 21.79 | 50.81 |
| 225 | 第一金全家福貨幣市場基金 | TWD | 07/06 | 189.86 | 0.13 | 0.36 | 0.71 | 0.41 | 1.44 | 4.19 | 5.13 | 7.30 | 2.01 | 0.17 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。