資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 統一全天候基金(A股) | TWD | 07/06 | 982.67 | 19.64 | 46.75 | 81.93 | 47.52 | 210.03 | 283.47 | 250.67 | 899.54 | 15.53 | 19.63 |
| 227 | 統一全球新科技基金 | CNY | 07/03 | 141.85 | 19.44 | 39.66 | 51.44 | 45.11 | 153.49 | 277.25 | 215.54 | - | 26.62 | 18.23 |
| 228 | 統一台灣動力基金 | TWD | 07/06 | 198.96 | 21.90 | 52.11 | 84.38 | 51.90 | 209.20 | 311.72 | 362.58 | 1283.43 | 16.22 | 20.69 |
| 229 | 統一台股增長主動式ETF | TWD | 07/06 | 31.20 | 16.76 | 40.85 | 71.91 | 39.68 | - | - | - | - | 168.27 | 29.63 |
| 230 | 統一奔騰基金 | TWD | 07/06 | 784.30 | 21.03 | 49.64 | 79.75 | 45.39 | 203.63 | 317.46 | 399.92 | 1357.15 | 15.99 | 21.07 |
| 231 | 統一強漢基金 | TWD | 07/03 | 156.50 | 17.94 | 37.53 | 37.05 | 40.09 | 90.67 | 120.85 | 118.12 | 476.36 | 13.23 | 16.68 |
| 232 | 統一強漢基金 | CNY | 07/03 | 62.95 | 17.68 | 34.13 | 26.81 | 35.48 | 83.09 | 111.20 | 104.21 | - | 19.96 | 17.73 |
| 233 | 統一黑馬基金 | TWD | 07/06 | 666.82 | 19.18 | 50.85 | 84.19 | 51.76 | 206.92 | 272.60 | 328.74 | 1164.45 | 13.48 | 20.90 |
| 234 | 統一龍馬基金 | TWD | 07/06 | 652.05 | 22.38 | 57.05 | 88.23 | 54.02 | 211.35 | 257.57 | 284.36 | 838.94 | 15.17 | 20.03 |
| 235 | 網飛 (NETFLIX) | USD | 07/06 | 76.02 | 11.51 | 17.67 | -12.56 | 13.35 | 14.12 | 213.88 | 93.52 | 853.18 | 32.82 | 57.33 |
| 236 | 羅素2000指數 | USD | 07/06 | 3009.54 | 9.10 | 2.76 | 8.42 | 9.02 | 43.85 | 51.91 | 19.88 | 139.24 | 7.45 | 21.54 |
| 237 | 美元USD (USD/TWD) | TWD | 07/06 | 32.06 | -0.80 | 0.23 | 3.10 | 1.27 | -2.23 | 3.91 | 11.67 | -2.42 | -0.05 | 11.34 |
| 238 | 美國10年期公債殖利率 | USD | 07/06 | 4.48 | -0.58 | 2.13 | 5.92 | 2.33 | -2.38 | 20.95 | 178.43 | 143.15 | 0.07 | 118.82 |
| 239 | 美國銀行 (Bank of America) | USD | 07/06 | 59.90 | 14.19 | -2.18 | 6.51 | -3.00 | 45.49 | 80.72 | 37.71 | 281.07 | 4.70 | 37.52 |
| 240 | 群益全民優質樂退組合基金(A股) | TWD | 07/02 | 17.28 | 3.77 | 3.72 | 12.25 | 6.85 | 22.89 | 47.80 | 34.93 | - | 6.80 | 7.12 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。