EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
226 群益全民安穩樂退組合基金(A股) TWD 03/09 11.32 0.75 2.62 6.70 2.04 3.31 23.10 14.96 - 1.99
227 群益全民成長樂退組合基金(A股) TWD 03/09 17.02 3.37 11.34 18.96 8.84 18.34 66.11 47.73 - 9.11
228 群益創新科技基金 TWD 03/10 114.13 9.68 32.22 58.06 23.40 81.71 117.65 124.77 403.38 10.64
229 群益印度中小基金 TWD 03/09 29.88 4.47 -2.61 2.02 -1.79 3.43 65.17 72.25 196.31 8.07
230 群益台灣精選強棒主動式ETF TWD 03/10 15.43 7.61 21.93 31.24 14.17 - - - - 91.25
231 群益多重資產組合基金 TWD 03/09 26.05 4.01 13.83 20.87 11.27 20.14 63.27 36.38 109.36 5.41
232 群益奧斯卡基金 TWD 03/10 97.41 12.39 30.07 49.24 22.84 64.24 123.01 107.31 400.80 12.26
233 群益平衡王基金 TWD 03/10 48.88 8.28 21.43 28.04 17.67 32.28 86.18 110.99 187.94 6.78
234 群益店頭市場基金 TWD 03/10 215.27 7.78 29.91 40.05 18.09 43.80 57.57 69.70 249.29 11.55
235 群益環球金綻雙喜基金(A股) TWD 03/09 15.39 1.22 4.66 11.72 3.69 10.08 39.82 16.43 65.58 4.16
236 群益華夏盛世基金 TWD 03/09 19.11 3.38 11.82 22.58 7.87 22.73 21.31 -33.41 55.11 4.33
237 群益馬拉松基金 TWD 03/10 333.31 12.34 30.48 49.63 23.62 65.14 156.53 119.43 316.95 9.76
238 聯發科 (MediaTek Inc.) TWD 03/10 1705.00 9.58 45.15 40.43 36.01 24.68 169.02 117.08 724.15 14.30
239 臉書 (Meta) USD 03/10 654.07 -3.07 0.04 -12.25 -1.80 -1.53 270.52 151.60 490.22 22.79
240 臺灣加權報酬指數指數 TWD 03/10 74607.85 9.58 28.78 46.74 22.33 55.80 150.16 161.77 505.54 13.24
說明