資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 臺灣加權股價指數(TWII) | TWD | 03/10 | 32771.87 | 9.58 | 28.53 | 46.12 | 22.27 | 51.33 | 128.42 | 121.98 | 321.04 | 4.89 |
| 242 | 芝加哥期權交易所市場波動指數 | USD | 03/10 | 24.93 | 21.47 | 21.47 | 29.30 | 32.84 | -6.01 | -4.06 | -28.94 | 12.20 | 0.39 |
| 243 | 英特爾 (Intel) | USD | 03/10 | 46.78 | -6.50 | 12.45 | 87.31 | 23.60 | 97.53 | 82.95 | -24.96 | 50.18 | 11.31 |
| 244 | 萬事達 (Master) | USD | 03/10 | 514.72 | -0.80 | -6.05 | -13.12 | -9.40 | -8.43 | 45.57 | 46.17 | 474.04 | 26.97 |
| 245 | 蘋果電腦 (Apple) | USD | 03/10 | 260.83 | 3.02 | -5.26 | 13.80 | -2.82 | 11.33 | 79.21 | 117.86 | 951.25 | 18.34 |
| 246 | 谷歌A股 (Alphabet A) | USD | 03/10 | 307.04 | -7.22 | -2.63 | 46.43 | -0.40 | 85.02 | 246.17 | 208.37 | 740.10 | 25.09 |
| 247 | 谷歌C股 (Alphabet C) | USD | 03/10 | 306.93 | -7.39 | -2.71 | 45.85 | -0.76 | 82.97 | 244.88 | 205.80 | 766.53 | 25.11 |
| 248 | 輝達 (NVIDIA) | USD | 03/10 | 184.77 | -7.48 | 0.11 | 1.73 | -4.99 | 47.47 | 663.09 | 1192.41 | 21508.54 | 36.29 |
| 249 | 道瓊指數 (Dow Jones) | USD | 03/10 | 47706.51 | -0.08 | 2.64 | 7.54 | 1.90 | 13.27 | 49.98 | 58.34 | 190.41 | 8.34 |
| 250 | 那斯達克綜合指數 (Nasdaq) | USD | 03/10 | 22697.10 | -4.98 | -2.99 | 5.65 | -2.47 | 22.24 | 97.88 | 71.83 | 383.37 | 10.34 |
| 251 | 野村e科技基金 | TWD | 03/10 | 149.97 | 14.30 | 55.13 | 86.15 | 38.47 | 133.59 | 320.55 | 350.74 | 1050.87 | 16.06 |
| 252 | 野村中小基金 | TWD | 03/10 | 353.40 | 17.91 | 41.27 | 73.10 | 31.83 | 110.32 | 251.47 | 318.29 | 1023.96 | 15.77 |
| 253 | 野村優質基金 | TWD | 03/10 | 274.11 | 17.00 | 29.96 | 55.13 | 25.32 | 95.80 | 217.56 | 244.54 | 936.58 | 13.33 |
| 254 | 野村全球生技醫療基金 | TWD | 03/09 | 25.80 | 0.11 | -2.13 | 12.56 | 2.35 | 2.07 | 20.71 | 24.15 | 59.18 | 9.04 |
| 255 | 野村台灣運籌基金 | TWD | 03/10 | 278.98 | 15.44 | 42.69 | 75.99 | 32.36 | 131.86 | 308.58 | 335.48 | 1075.93 | 15.47 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。