EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
241 群益全民安穩樂退組合基金(A股) TWD 07/03 11.57 0.35 0.25 3.89 1.07 4.28 19.89 13.35 - 1.80 3.90
242 群益全民成長樂退組合基金(A股) TWD 07/02 20.60 5.63 5.97 15.35 9.87 32.03 62.35 45.60 - 9.08 9.20
243 群益創新科技基金 TWD 07/06 185.90 19.53 40.79 76.15 46.25 186.36 150.47 156.29 504.45 11.51 20.39
244 群益印度中小基金 TWD 07/03 31.16 2.76 -5.70 -4.68 -6.77 -2.07 53.80 68.61 155.01 7.62 15.68
245 群益台灣精選強棒主動式ETF TWD 07/06 25.28 15.26 23.83 41.33 26.63 - - - - 95.48 27.87
246 群益多重資產組合基金 TWD 07/02 33.38 6.80 7.13 16.94 12.15 34.04 60.32 35.86 106.50 5.42 8.42
247 群益奧斯卡基金 TWD 07/06 155.09 15.27 34.49 56.00 37.20 128.30 139.62 131.24 458.58 12.80 19.77
248 群益平衡王基金 TWD 07/06 84.05 18.28 32.72 45.95 35.08 78.76 102.01 128.46 228.95 7.40 9.22
249 群益店頭市場基金 TWD 07/06 343.51 16.46 33.31 58.81 34.01 94.04 65.76 86.45 284.47 11.98 20.63
250 群益環球金綻雙喜基金(A股) TWD 07/02 16.85 4.55 1.99 8.56 4.48 19.89 37.59 17.23 64.42 4.19 6.42
251 群益華夏盛世基金 TWD 07/03 26.50 4.76 7.56 19.70 11.18 41.63 22.41 -23.35 58.64 4.49 16.76
252 群益馬拉松基金 TWD 07/06 534.60 15.08 35.07 57.95 38.43 127.70 174.49 116.80 358.52 10.32 18.22
253 聯發科 (MediaTek Inc.) TWD 07/06 4125.00 - 15.82 31.80 20.28 22.86 129.95 74.62 635.04 13.65 41.51
254 臉書 (Meta) USD 07/06 600.29 7.95 4.98 -6.51 0.36 24.65 199.11 115.22 504.24 22.75 39.77
255 臺灣加權報酬指數指數 TWD 07/06 106844.47 8.89 18.44 36.01 25.63 91.43 149.28 150.74 501.19 13.29 18.95
說明