資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 臺灣加權股價指數(TWII) | TWD | 07/06 | 46556.39 | 8.67 | 18.20 | 35.47 | 25.32 | 86.01 | 127.86 | 112.55 | 317.18 | 4.96 | 21.52 |
| 257 | 芝加哥期權交易所市場波動指數 | USD | 07/06 | 15.57 | -32.48 | 14.89 | -11.77 | 22.81 | -40.56 | 7.56 | 10.80 | 34.80 | 0.17 | 168.13 |
| 258 | 英特爾 (Intel) | USD | 07/06 | 122.20 | 39.41 | 34.93 | 79.09 | 72.93 | 214.18 | 100.09 | -1.86 | 102.83 | 12.10 | 41.58 |
| 259 | 萬事達 (Master) | USD | 07/06 | 533.10 | 3.05 | -5.84 | -9.64 | -10.11 | 0.14 | 37.79 | 32.77 | 430.78 | 26.73 | 32.38 |
| 260 | 蘋果電腦 (Apple) | USD | 07/06 | 312.66 | 3.48 | -0.85 | 4.46 | -4.79 | 27.80 | 56.67 | 92.44 | 842.57 | 18.23 | 49.60 |
| 261 | 谷歌A股 (Alphabet A) | USD | 07/06 | 366.46 | 10.13 | -0.91 | 35.63 | 6.36 | 109.29 | 205.79 | 191.36 | 753.62 | 25.31 | 30.63 |
| 262 | 谷歌C股 (Alphabet C) | USD | 07/06 | 364.90 | 9.66 | -1.74 | 34.28 | 5.35 | 104.73 | 202.01 | 187.89 | 771.09 | 25.29 | 30.60 |
| 263 | 輝達 (NVIDIA) | USD | 07/06 | 195.55 | 9.02 | 5.76 | 9.15 | 5.37 | 77.50 | 634.34 | 1117.53 | 21030.11 | 36.61 | 68.13 |
| 264 | 道瓊指數 (Dow Jones) | USD | 07/06 | 53055.91 | 4.25 | -1.33 | 4.90 | 0.98 | 19.77 | 43.23 | 42.60 | 171.19 | 8.28 | 17.39 |
| 265 | 那斯達克綜合指數 (Nasdaq) | USD | 07/06 | 26121.16 | 6.94 | -0.30 | 4.96 | 1.71 | 40.45 | 94.99 | 68.38 | 378.70 | 10.40 | 20.14 |
| 266 | 野村e科技基金 | TWD | 07/06 | 216.78 | 15.88 | 44.83 | 100.62 | 55.25 | 242.97 | 329.63 | 373.10 | 1151.99 | 16.56 | 21.57 |
| 267 | 野村中小基金 | TWD | 07/06 | 584.60 | 19.84 | 57.45 | 95.56 | 57.75 | 239.95 | 305.88 | 363.64 | 1208.80 | 16.51 | 20.04 |
| 268 | 野村優質基金 | TWD | 07/06 | 444.19 | 20.83 | 52.90 | 72.37 | 50.90 | 205.05 | 270.11 | 296.94 | 1153.64 | 14.05 | 20.91 |
| 269 | 野村全球生技醫療基金 | TWD | 07/02 | 27.47 | -0.72 | -3.70 | 4.26 | -2.35 | 8.19 | 7.49 | 24.85 | 50.51 | 8.61 | 13.51 |
| 270 | 野村台灣運籌基金 | TWD | 07/06 | 460.34 | 21.36 | 58.57 | 100.24 | 61.42 | 275.55 | 373.05 | 406.44 | 1311.22 | 16.40 | 19.25 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。