EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
256 野村平衡基金 TWD 03/09 92.19 11.75 26.66 43.88 20.38 70.77 177.63 193.13 532.32 9.24
257 野村成長基金 TWD 03/09 240.20 16.43 40.06 74.68 31.57 124.07 286.88 314.36 1037.70 17.99
258 野村泰國基金 TWD 03/06 39.65 16.95 27.82 33.06 22.30 33.82 18.78 20.09 29.26 3.70
259 野村積極成長基金 TWD 03/09 94.82 15.34 34.05 59.76 26.18 105.72 258.33 282.43 959.92 7.61
260 野村臺灣創新科技50ETF TWD 03/09 35.62 11.29 40.24 63.70 33.31 74.72 - - - 52.21
261 野村臺灣智慧優選主動式ETF TWD 03/09 16.03 7.77 20.93 36.80 15.24 - - - - 94.00
262 野村鑫平衡組合基金 TWD 03/06 27.04 3.79 12.57 20.79 9.95 20.84 55.36 54.16 117.17 4.80
263 野村高科技基金 TWD 03/09 78.63 15.25 54.77 84.21 38.57 130.79 328.09 361.23 1136.89 14.16
264 野村鴻利基金 TWD 03/09 104.08 11.40 25.53 45.65 20.53 71.84 164.05 177.50 578.62 6.94
265 野村鴻運基金 TWD 03/09 163.02 15.57 42.45 76.18 32.22 132.39 303.75 386.92 1064.49 15.28
266 阿里巴巴集團控股 (Alibaba) USD 03/09 132.64 -17.96 -8.39 6.75 -1.69 5.54 64.15 -39.39 103.37 3.81
267 韓國綜合股價指數(KOSPI) KSE 03/09 5251.87 20.76 59.02 95.99 48.17 138.17 158.79 107.24 225.78 7.75
268 麥當勞 (McDonald's) USD 03/09 330.80 9.03 9.38 8.78 11.59 10.04 29.23 65.45 186.97 12.71
269 黃金現貨(Gold) USD 03/09 5158.40 -0.10 25.56 52.47 22.44 83.70 189.59 206.49 330.50 12.31
⏮ 首頁 ◀ 上一頁 第 18 / 18 頁 下一頁 ▶ 末頁 ⏭
說明