資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 野村平衡基金 | TWD | 07/06 | 134.45 | 15.23 | 38.66 | 58.66 | 39.29 | 135.20 | 208.14 | 226.71 | 634.95 | 9.80 | 13.75 |
| 272 | 野村成長基金 | TWD | 07/06 | 413.03 | 19.58 | 55.99 | 90.11 | 57.41 | 248.60 | 338.41 | 362.59 | 1232.55 | 18.82 | 19.14 |
| 273 | 野村泰國基金 | TWD | 07/03 | 43.08 | 4.07 | 19.47 | 26.46 | 19.91 | 37.30 | 15.27 | 16.79 | 24.31 | 3.53 | 14.51 |
| 274 | 野村積極成長基金 | TWD | 07/06 | 151.01 | 21.87 | 54.92 | 84.11 | 54.55 | 228.58 | 315.92 | 336.67 | 1171.44 | 8.26 | 19.84 |
| 275 | 野村臺灣創新科技50ETF | TWD | 07/06 | 61.50 | 11.01 | 29.59 | 56.16 | 40.37 | 128.80 | - | - | - | 52.05 | 27.33 |
| 276 | 野村臺灣智慧優選主動式ETF | TWD | 07/06 | 24.55 | 13.31 | 25.52 | 40.99 | 26.42 | - | - | - | - | 95.44 | 21.17 |
| 277 | 野村鑫平衡組合基金 | TWD | 07/03 | 30.59 | 5.83 | 8.64 | 18.92 | 12.75 | 33.55 | 57.82 | 51.80 | 120.12 | 4.89 | 6.86 |
| 278 | 野村高科技基金 | TWD | 07/06 | 119.64 | 16.18 | 45.42 | 100.02 | 55.72 | 237.82 | 338.58 | 385.68 | 1245.90 | 14.67 | 21.33 |
| 279 | 野村鴻利基金 | TWD | 07/06 | 153.35 | 14.02 | 37.21 | 56.01 | 37.45 | 134.05 | 186.12 | 205.10 | 665.64 | 7.30 | 14.74 |
| 280 | 野村鴻運基金 | TWD | 07/06 | 277.93 | 20.96 | 57.98 | 99.31 | 60.90 | 276.24 | 367.97 | 448.51 | 1270.61 | 16.20 | 19.15 |
| 281 | 阿里巴巴集團控股 (Alibaba) | USD | 07/06 | 97.91 | -2.85 | -21.35 | -19.35 | -10.39 | 15.25 | 38.92 | -45.06 | 66.33 | 2.94 | 42.20 |
| 282 | 韓國綜合股價指數(KOSPI) | KSE | 07/03 | 8088.34 | 5.86 | 25.60 | 62.05 | 37.84 | 138.77 | 125.89 | 82.52 | 188.31 | 7.45 | 26.34 |
| 283 | 麥當勞 (McDonald's) | USD | 07/06 | 279.50 | -7.12 | -2.01 | -0.44 | -0.79 | -4.07 | 4.93 | 31.11 | 137.30 | 12.46 | 29.51 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。