EDCA Lab

EDCA商品績效

★ ADR ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
✕
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
16 S&P500指數 USD 11/03 7568.92 -1.99 -2.17 4.27 10.57 10.46 73.67 61.73 262.99 6.32 18.90
17 臺灣加權報酬指數指數 TWD 11/03 100144.27 -12.88 0.17 7.67 51.95 55.55 181.94 196.01 569.89 13.86 19.25
18 臺灣加權股價指數(TWII) TWD 11/03 43307.54 -10.66 -0.12 6.23 49.52 52.84 162.35 153.57 377.58 5.50 21.70
19 ProShares二倍做多納斯達克ETF USD 11/03 81.28 -17.17 -12.09 -3.69 15.44 7.78 162.87 80.90 1542.02 23.34 44.22
20 Invesco納斯達克指數ETF USD 11/03 685.28 -8.58 -5.33 0.54 11.55 8.42 86.36 72.09 502.97 9.84 26.88
21 ProShares三倍做多納斯達克ETF USD 11/03 60.55 -25.26 -19.07 -10.15 14.85 2.35 222.25 42.54 2487.61 39.88 61.60
22 SPDR黃金ETF USD 11/03 359.26 -5.49 -3.98 -14.11 -9.35 -2.58 94.42 114.29 188.82 9.99 18.23
23 安盛白銀ETF USD 11/03 44.84 -18.09 -16.72 -31.97 -30.39 2.47 111.31 103.82 156.82 5.90 33.40
⏮ 首頁 ◀ 上一頁 第 2 / 2 頁 下一頁 ▶ 末頁 ⏭
資料日期:2026/11/03|快照重建:2026/11/04 08:05
說明