資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF | USD | 03/09 | 46.00 | 9.35 | -16.68 | -34.25 | 10.35 | -61.91 | -96.82 | -99.83 | -100.00 | -80.13 |
| 17 | ProShares放空波動率指數短期期貨ETF | USD | 03/09 | 48.96 | -4.02 | 3.85 | 7.26 | -5.60 | 6.63 | 62.16 | 158.94 | 30.41 | 11.77 |
| 18 | ProShares波動率指數短期期貨ETF | USD | 03/09 | 31.17 | 6.78 | -10.50 | -20.99 | 8.66 | -39.00 | -85.05 | -97.33 | -99.88 | -48.41 |
| 19 | S&P500指數 | USD | 03/09 | 6795.99 | -1.42 | 0.43 | 6.48 | 0.49 | 17.36 | 73.26 | 80.49 | 247.71 | 6.26 |
| 20 | SPDR健康照護類股ETF | USD | 03/09 | 154.26 | 3.82 | 1.62 | 16.57 | 3.49 | 8.82 | 25.97 | 42.26 | 136.81 | 7.06 |
| 21 | SPDR公用事業類股ETF | USD | 03/09 | 46.85 | 10.15 | 5.34 | 13.21 | 11.81 | 22.35 | 46.86 | 63.57 | 107.25 | 4.37 |
| 22 | SPDR原物料類股ETF | USD | 03/09 | 49.99 | 6.93 | 19.49 | 15.76 | 17.77 | 21.36 | 30.52 | 45.21 | 149.23 | 6.20 |
| 23 | SPDR工業類股ETF | USD | 03/09 | 170.94 | 7.92 | 15.26 | 16.53 | 14.20 | 31.67 | 75.44 | 95.50 | 233.35 | 7.75 |
| 24 | SPDR必須消費品產業ETF | USD | 03/09 | 85.97 | 9.34 | 13.41 | 11.43 | 15.87 | 9.78 | 24.96 | 42.20 | 75.08 | 4.60 |
| 25 | SPDR標普500指數ETF | USD | 03/09 | 678.27 | -1.36 | 0.38 | 6.35 | 0.60 | 17.25 | 73.12 | 80.35 | 246.27 | 8.66 |
| 26 | SPDR標普地區性銀行ETF | USD | 03/09 | 64.75 | -1.49 | 6.00 | 1.92 | 3.02 | 8.99 | 8.46 | 3.91 | 82.78 | 1.70 |
| 27 | SPDR標普油氣開採與生產ETF | USD | 03/09 | 161.82 | 12.12 | 14.70 | 15.57 | 21.75 | 18.63 | 15.61 | 90.93 | 52.50 | 0.55 |
| 28 | SPDR標普金屬與礦產業ETF | USD | 03/09 | 112.05 | -7.28 | 22.93 | 44.97 | 15.19 | 107.24 | 112.33 | 232.82 | 602.47 | 5.07 |
| 29 | SPDR標普銀行業ETF | USD | 03/09 | 59.42 | -3.10 | 3.51 | -0.02 | 0.59 | 8.13 | 26.50 | 22.76 | 106.67 | 0.88 |
| 30 | SPDR標普零售業ETF | USD | 03/09 | 82.86 | -0.42 | 3.12 | 3.31 | 1.98 | 18.45 | 30.90 | 9.74 | 97.64 | 8.16 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。