EDCA商品績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | S&P500指數 | USD | 09/04 | 7718.60 | -0.06 | 4.54 | 14.52 | 12.75 | 18.71 | 71.65 | 70.18 | 253.01 | 6.35 | 18.91 |
| 17 | 臺灣加權報酬指數指數 | TWD | 09/04 | 107486.11 | 4.48 | 4.53 | 40.52 | 63.09 | 96.04 | 198.12 | 210.76 | 610.53 | 14.31 | 19.24 |
| 18 | 臺灣加權股價指數(TWII) | TWD | 09/04 | 46551.13 | 4.35 | 3.28 | 38.55 | 60.72 | 92.52 | 177.23 | 165.75 | 406.99 | 5.79 | 21.70 |
| 19 | ProShares二倍做多納斯達克ETF | USD | 09/04 | 90.68 | -0.13 | 1.27 | 37.00 | 28.79 | 43.62 | 173.54 | 118.82 | 1604.51 | 24.22 | 44.25 |
| 20 | Invesco納斯達克指數ETF | USD | 09/04 | 718.96 | 0.23 | 1.97 | 19.88 | 17.04 | 24.99 | 90.17 | 88.42 | 510.06 | 10.09 | 26.92 |
| 21 | ProShares三倍做多納斯達克ETF | USD | 09/04 | 72.37 | -0.65 | -0.93 | 52.23 | 37.27 | 58.15 | 241.37 | 91.15 | 2662.21 | 41.87 | 61.62 |
| 22 | SPDR黃金ETF | USD | 09/04 | 406.77 | 4.40 | 2.66 | -14.09 | 2.64 | 24.51 | 127.70 | 137.79 | 216.04 | 10.69 | 18.21 |
| 23 | 安盛白銀ETF | USD | 09/04 | 59.82 | 6.69 | -2.84 | -21.23 | -7.14 | 61.98 | 177.07 | 161.45 | 214.02 | 7.46 | 33.34 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。