EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
16 ProShares三倍做多納斯達克ETF USD 07/06 76.42 16.29 -3.94 5.64 1.31 115.36 289.00 91.92 2316.74 40.41 61.49
17 ProShares三倍做多道瓊指數ETF USD 07/06 73.17 11.38 -7.04 8.67 -0.83 51.13 96.54 63.48 563.93 24.53 48.91
18 ProShares三倍放空納斯達克指數ETF USD 07/06 38.28 -18.11 -4.36 -18.98 -9.46 -65.01 -91.75 -95.31 -99.96 -52.95 61.16
19 ProShares二倍做多標普500 ETF USD 07/06 68.16 9.48 -1.39 6.79 1.85 56.39 132.06 109.70 625.58 13.90 38.38
20 ProShares二倍做多納斯達克ETF USD 07/06 93.14 11.33 -1.25 6.34 2.40 74.70 196.22 115.03 1427.54 23.32 44.24
21 ProShares二倍做多道瓊30指數ETF USD 07/06 67.35 7.77 -4.06 7.04 0.26 35.54 72.81 62.84 404.96 12.04 36.15
22 ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF USD 07/06 23.79 -25.87 8.85 -34.25 7.88 -76.74 -96.10 -99.66 -100.00 -79.88 118.71
23 ProShares放空波動率指數短期期貨ETF USD 07/06 58.07 7.67 -9.51 3.97 -9.25 37.47 49.94 99.92 -2.24 11.36 55.58
24 ProShares波動率指數短期期貨ETF USD 07/06 20.65 -17.03 9.68 -20.01 9.63 -58.04 -82.82 -95.69 -99.84 -48.10 70.13
25 S&P500指數 USD 07/06 7537.43 5.05 0.05 4.86 1.78 28.88 68.39 67.07 234.85 6.27 18.93
26 SPDR健康照護類股ETF USD 07/06 161.96 -0.64 -5.05 4.56 -3.86 7.43 10.60 23.43 112.55 6.74 17.87
27 SPDR公用事業類股ETF USD 07/06 45.30 -1.04 8.45 1.35 8.85 19.61 34.93 39.42 90.14 4.25 19.33
28 SPDR原物料類股ETF USD 07/06 51.98 5.73 6.73 16.72 14.69 27.66 28.51 27.38 126.03 6.06 23.65
29 SPDR工業類股ETF USD 07/06 185.56 5.28 5.69 13.12 11.75 36.52 73.65 71.77 209.28 7.62 21.13
30 SPDR必須消費品產業ETF USD 07/06 84.10 -3.86 0.44 3.01 4.88 -0.31 8.37 17.38 53.60 4.20 15.27
說明