資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SPDR標普電信業ETF | USD | 03/10 | 191.14 | 9.57 | 25.69 | 37.56 | 20.10 | 72.40 | 125.76 | 98.96 | 231.81 | 8.82 |
| 32 | SPDR科技類股指數型ETF | USD | 03/10 | 139.76 | -7.02 | -3.04 | 5.74 | -3.62 | 24.68 | 103.28 | 112.33 | 557.94 | 8.26 |
| 33 | SPDR美國房屋建商ETF | USD | 03/10 | 104.34 | 5.20 | 5.93 | 1.18 | 12.02 | 14.52 | 70.82 | 85.91 | 264.31 | 4.80 |
| 34 | SPDR能源類股ETF | USD | 03/10 | 55.60 | 11.73 | 23.66 | 23.74 | 25.07 | 24.79 | 33.62 | 132.23 | 92.63 | 5.94 |
| 35 | SPDR道瓊工業平均指數ETF | USD | 03/10 | 477.70 | -0.10 | 2.62 | 7.36 | 1.89 | 13.26 | 49.94 | 58.24 | 190.56 | 6.71 |
| 36 | SPDR金融類股ETF | USD | 03/10 | 50.06 | -2.94 | -3.56 | -4.74 | -6.10 | 0.59 | 43.98 | 59.18 | 190.40 | 3.74 |
| 37 | SPDR非必需消費類股ETF | USD | 03/10 | 114.44 | -4.03 | -1.16 | 0.85 | -2.14 | 10.03 | 60.59 | 45.04 | 205.84 | 8.49 |
| 38 | SPDR黃金ETF | USD | 03/10 | 477.86 | -2.19 | 24.72 | 52.09 | 22.06 | 82.60 | 184.93 | 198.96 | 310.76 | 11.87 |
| 39 | VIX 期貨近月與次月價差百分比(%) | % | 03/10 | -0.04 | -39.67 | -67.01 | -77.73 | -75.79 | 178.10 | -31.93 | -47.58 | -36.93 | - |
| 40 | VanEck-Vectors小型黃金礦業ETF | USD | 03/10 | 138.94 | 3.84 | 42.93 | 95.12 | 37.27 | 222.84 | 362.24 | 241.32 | 524.76 | 2.66 |
| 41 | VanEck-Vectors黃金礦業ETF | USD | 03/10 | 103.37 | 3.28 | 39.18 | 83.38 | 35.06 | 193.56 | 321.08 | 272.12 | 523.80 | 5.91 |
| 42 | VanEck-鈾與核能ETF | USD | 03/10 | 142.87 | -9.79 | 14.07 | 24.88 | 19.38 | 88.35 | 167.97 | 211.30 | 223.73 | 1.45 |
| 43 | VanEck半導體ETF | USD | 03/10 | 397.33 | -2.46 | 15.35 | 39.99 | 12.84 | 77.62 | 239.49 | 237.32 | 1463.56 | 8.53 |
| 44 | VanEck石油服務ETF | USD | 03/10 | 382.26 | 15.44 | 37.07 | 54.55 | 39.40 | 50.26 | 27.68 | 97.81 | -19.25 | -1.62 |
| 45 | Vanguard 總體債券市場ETF | USD | 03/10 | 74.22 | 1.24 | 0.52 | 1.86 | 1.49 | 2.48 | 4.30 | -12.53 | -8.12 | 0.00 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。