資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SPDR標普500指數ETF | USD | 07/06 | 751.28 | 4.86 | 0.10 | 4.87 | 1.84 | 28.81 | 68.37 | 66.99 | 234.23 | 8.66 | 18.64 |
| 32 | SPDR標普地區性銀行ETF | USD | 07/06 | 75.56 | 9.79 | 4.60 | 9.27 | 6.91 | 38.25 | 63.77 | 3.51 | 76.76 | 1.88 | 33.57 |
| 33 | SPDR標普油氣開採與生產ETF | USD | 07/06 | 153.96 | -2.66 | 25.95 | 29.55 | 29.43 | 52.03 | 21.57 | 107.36 | 25.48 | 0.86 | 40.09 |
| 34 | SPDR標普金屬與礦產業ETF | USD | 07/06 | 106.08 | 5.71 | -3.76 | 5.80 | 11.24 | 111.53 | 119.92 | 182.15 | 413.18 | 4.85 | 38.26 |
| 35 | SPDR標普銀行業ETF | USD | 07/06 | 69.20 | 9.56 | 2.41 | 6.78 | 4.38 | 34.05 | 73.61 | 20.85 | 100.60 | 1.06 | 34.56 |
| 36 | SPDR標普零售業ETF | USD | 07/06 | 87.62 | 4.51 | -7.48 | -1.55 | -1.95 | 25.31 | 34.39 | -9.59 | 84.45 | 7.89 | 26.99 |
| 37 | SPDR標普電信業ETF | USD | 07/06 | 218.68 | 13.32 | 30.24 | 37.94 | 36.48 | 125.73 | 166.06 | 117.18 | 268.95 | 9.66 | 22.47 |
| 38 | SPDR科技類股指數型ETF | USD | 07/06 | 183.57 | 8.14 | 1.00 | 5.10 | 2.76 | 47.82 | 99.06 | 106.42 | 567.30 | 8.47 | 25.96 |
| 39 | SPDR美國房屋建商ETF | USD | 07/06 | 111.29 | 5.22 | -7.92 | -1.70 | 2.74 | 15.22 | 57.60 | 43.88 | 203.62 | 4.32 | 31.90 |
| 40 | SPDR能源類股ETF | USD | 07/06 | 53.13 | -3.03 | 19.04 | 29.54 | 25.14 | 41.36 | 28.27 | 129.30 | 76.11 | 5.92 | 28.69 |
| 41 | SPDR道瓊工業平均指數ETF | USD | 07/06 | 530.09 | 4.09 | -1.31 | 4.92 | 1.02 | 19.75 | 43.28 | 42.61 | 171.71 | 6.65 | 18.60 |
| 42 | SPDR金融類股ETF | USD | 07/06 | 56.14 | 5.91 | -4.52 | -2.74 | -5.46 | 9.82 | 57.48 | 47.31 | 178.39 | 3.75 | 28.40 |
| 43 | SPDR非必需消費類股ETF | USD | 07/06 | 118.01 | 5.03 | -6.26 | -0.63 | -2.49 | 22.39 | 58.53 | 30.46 | 193.00 | 8.44 | 22.70 |
| 44 | SPDR黃金ETF | USD | 07/06 | 382.13 | -3.42 | 5.56 | 16.89 | 12.31 | 50.25 | 138.83 | 169.18 | 277.45 | 11.37 | 18.06 |
| 45 | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | USD | 07/06 | 32.24 | -0.29 | 7.30 | 14.29 | 11.96 | 19.96 | 25.19 | 23.53 | 128.33 | 9.42 | 15.59 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。