資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Vanguard房地產ETF | USD | 03/10 | 93.62 | 6.96 | 4.76 | 3.74 | 8.14 | 2.77 | 11.63 | 8.90 | 21.33 | 3.09 |
| 47 | iPath 標普500波動率指數短期期貨ETN | USD | 03/10 | 33.71 | 7.55 | -9.97 | -20.32 | 9.18 | -37.94 | -84.35 | -97.18 | - | -39.85 |
| 48 | iPath標普500波動率指數中期期貨ETN | USD | 03/10 | 58.34 | 4.41 | -2.09 | -3.44 | 3.18 | 4.06 | -37.59 | -60.17 | - | -2.51 |
| 49 | iShares 1-3年期美國公債ETF | USD | 03/10 | 82.72 | 0.35 | 0.12 | 0.24 | 0.43 | 0.86 | 2.70 | -3.64 | -1.91 | 0.11 |
| 50 | iShares 20年期以上美國公債ETF | USD | 03/10 | 88.28 | 3.68 | 0.68 | 4.87 | 4.20 | -0.54 | -10.71 | -36.54 | -29.28 | 0.46 |
| 51 | iShares 3-7年期美國公債ETF | USD | 03/10 | 119.38 | 1.33 | 0.38 | 0.86 | 1.15 | 2.86 | 5.43 | -7.90 | -3.48 | 0.99 |
| 52 | iShares MSCI中國ETF | USD | 03/10 | 58.70 | -7.59 | -5.05 | -3.67 | -1.68 | 7.56 | 23.40 | -32.20 | 48.84 | 0.87 |
| 53 | iShares 納斯達克生技ETF | USD | 03/10 | 172.27 | 0.77 | 0.89 | 26.88 | 3.91 | 29.44 | 37.89 | 11.75 | 98.34 | 6.70 |
| 54 | iShares 美國核心綜合債券ETF | USD | 03/10 | 100.11 | 1.25 | 0.58 | 1.95 | 1.52 | 2.62 | 4.20 | -12.09 | -7.43 | -0.03 |
| 55 | iShares中國大型股ETF | USD | 03/10 | 36.59 | -7.95 | -5.69 | -4.19 | -2.64 | 3.41 | 33.33 | -24.03 | 18.84 | 3.49 |
| 56 | iShares南韓ETF | USD | 03/10 | 130.30 | 20.56 | 66.58 | 109.54 | 55.70 | 170.55 | 158.75 | 72.07 | 216.01 | 8.22 |
| 57 | iShares台灣ETF | USD | 03/10 | 70.44 | 6.29 | 17.30 | 28.65 | 19.11 | 48.87 | 73.20 | 29.46 | 186.20 | 2.64 |
| 58 | iShares德國ETF | USD | 03/10 | 41.10 | 0.75 | 8.36 | 5.87 | 4.33 | 23.17 | 62.48 | 38.52 | 82.92 | 4.06 |
| 59 | iShares日本ETF | USD | 03/10 | 86.46 | 8.40 | 11.28 | 18.00 | 14.40 | 33.87 | 65.12 | 35.40 | 106.92 | 1.44 |
| 60 | iShares標普500價值股ETF | USD | 03/10 | 215.39 | 2.65 | 4.55 | - | 4.72 | - | - | - | - | 19.30 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。