EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
46 Sliver 白銀 USD 07/06 62.53 -1.65 -7.33 58.18 13.47 147.99 213.06 206.55 387.92 11.46 32.82
47 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD 07/06 91.43 -0.01 0.01 -0.09 0.13 -0.07 -0.14 - 0.13 -0.01 0.79
48 VanEck Semiconductor ETF USD 07/06 604.30 16.70 15.44 35.53 25.51 124.20 258.62 256.75 1555.07 8.94 34.81
49 VanEck-Vectors小型黃金礦業ETF USD 07/06 103.91 7.13 5.24 28.13 16.69 113.49 213.21 166.66 308.77 1.63 45.74
50 VanEck-Vectors黃金礦業ETF USD 07/06 78.74 8.03 4.44 28.43 17.47 101.42 187.12 182.13 353.83 5.13 41.16
51 VanEck-鈾與核能ETF USD 07/06 116.51 3.46 0.37 -11.68 13.82 90.46 151.75 164.37 192.13 1.18 25.82
52 VanEck石油服務ETF USD 07/06 359.85 8.53 25.67 61.89 41.45 91.26 39.82 116.41 -25.76 -1.56 39.10
53 Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares USD 07/06 239.03 2.91 -0.41 3.50 1.86 19.87 43.63 47.14 173.55 7.78 17.08
54 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund USD 07/06 60.07 7.33 3.61 8.33 7.85 33.29 42.60 10.21 65.14 4.05 26.26
55 Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares USD 07/06 71.89 7.94 6.71 14.85 10.28 37.84 48.89 34.89 88.53 1.96 21.68
56 Vanguard S&P 500 ETF USD 07/06 690.62 4.80 0.05 4.86 1.79 28.83 68.43 66.98 234.99 12.52 17.09
57 Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares USD 07/06 86.17 7.91 5.99 13.00 9.77 36.45 47.03 27.95 81.12 3.46 17.83
58 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares USD 07/06 371.67 5.07 0.09 4.84 2.20 29.72 67.08 58.19 223.07 7.59 19.16
59 abrdn Physical Gold Shares ETF USD 07/06 39.65 -3.39 5.63 16.92 12.37 50.60 140.29 172.33 283.71 9.71 16.53
60 iPath 標普500波動率指數短期期貨ETN USD 07/06 21.49 -16.75 10.14 -19.17 10.39 -57.05 -82.01 -95.42 - -39.30 74.30
說明