資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | iPath標普500波動率指數中期期貨ETN | USD | 07/06 | 50.18 | -7.10 | 5.01 | -3.55 | 2.99 | -13.23 | -38.84 | -50.87 | - | -2.49 | 34.38 |
| 62 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | USD | 07/06 | 100.44 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.48 | - | 0.08 | 0.99 |
| 63 | iShares Core Dividend Growth ETF | USD | 07/06 | 77.27 | 2.51 | 1.99 | 6.29 | 4.22 | 22.61 | 42.67 | 45.31 | 170.77 | 9.50 | 16.30 |
| 64 | iShares Gold Trust | USD | 07/06 | 78.30 | -3.39 | 5.58 | 16.85 | 12.33 | 50.49 | 139.88 | 171.05 | 282.79 | 11.81 | 18.15 |
| 65 | iShares Semiconductor ETF | USD | 07/06 | 581.51 | 21.10 | 20.38 | 43.80 | 33.24 | 131.40 | 184.51 | 171.25 | 1219.87 | 12.00 | 33.10 |
| 66 | 上證指數 | CNY | 07/06 | 4041.24 | -1.68 | -2.71 | 4.18 | 1.46 | 23.41 | 20.62 | 18.47 | 30.81 | 4.30 | 23.43 |
| 67 | 亞馬遜公司 (Amazon.com) | USD | 07/06 | 244.16 | 19.91 | 2.65 | 15.08 | 7.88 | 36.73 | 142.92 | 47.39 | 695.85 | 31.03 | 57.01 |
| 68 | 人民幣CNY (USD/CNY) | CNY | 07/06 | 6.79 | -0.56 | -2.05 | -3.80 | -2.37 | -6.33 | -0.55 | 4.63 | 5.53 | -0.77 | 3.56 |
| 69 | 元大2001基金 | TWD | 07/06 | 461.75 | 18.45 | 56.39 | 106.16 | 64.36 | 228.76 | 224.75 | 212.47 | 602.17 | 11.55 | 18.98 |
| 70 | 元大全球ETF穩健組合基金(A股) | TWD | 07/02 | 23.11 | 3.04 | 2.17 | 9.83 | 5.19 | 20.04 | 38.18 | 35.67 | 51.08 | 3.73 | 7.01 |
| 71 | 元大卓越基金 | TWD | 07/06 | 232.18 | 18.77 | 56.38 | 104.56 | 64.31 | 215.48 | 247.35 | 187.73 | 367.19 | 10.11 | 19.15 |
| 72 | 元大台灣50 ETF | TWD | 07/06 | 108.25 | 9.41 | 17.54 | 36.90 | 26.68 | 103.08 | 175.53 | 139.07 | 417.43 | 14.32 | 21.44 |
| 73 | 元大台灣加權股價指數基金(A股) | TWD | 07/06 | 136.75 | 8.96 | 18.52 | 36.60 | 26.04 | 93.38 | 145.87 | 143.52 | 473.93 | 11.54 | 15.30 |
| 74 | 元大台灣高股息ETF | TWD | 07/06 | 53.25 | 3.82 | 5.91 | 9.24 | 8.82 | 22.38 | 39.07 | 15.86 | 79.56 | 2.44 | 17.25 |
| 75 | 元大台灣高股息ETF連結基金(A股) | TWD | 07/06 | 36.15 | 3.88 | 8.78 | 15.89 | 12.15 | 38.15 | - | - | - | 19.58 | 16.18 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。