EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
61 iShares歐澳遠東ETF USD 03/10 99.22 4.33 10.70 15.19 9.74 29.44 51.95 42.39 91.50 3.74
62 iShares澳洲ETF USD 03/10 28.95 6.82 16.40 11.12 14.89 25.01 31.51 22.77 68.67 3.74
63 iShares白銀ETF USD 03/10 80.09 -19.52 65.96 134.84 31.93 199.26 342.20 244.65 499.79 9.59
64 iShares羅素2000 ETF USD 03/10 253.36 -0.72 5.09 11.16 6.20 23.08 38.91 19.74 149.10 7.00
65 iShares美國房地產指數ETF USD 03/10 99.12 6.52 4.52 3.73 7.87 3.72 16.32 15.95 38.13 4.22
66 iShares美國房屋建築業ETF USD 03/10 96.85 4.21 3.47 -2.87 11.65 9.28 58.89 78.81 327.34 3.93
67 iShares美國能源ETF USD 03/10 58.78 11.48 22.63 22.96 24.26 25.07 33.41 131.15 81.39 4.90
68 iShares義大利ETF USD 03/10 53.79 2.69 8.31 12.30 5.52 41.17 91.04 91.61 145.42 2.54
69 iShares西班牙ETF USD 03/10 54.00 2.43 10.80 19.97 6.18 59.84 108.83 111.76 121.95 4.97
70 上證指數 CNY 03/10 4123.14 0.28 7.05 7.90 4.89 22.87 26.93 18.63 52.31 4.44
71 亞馬遜公司 (Amazon.com) USD 03/10 214.33 -13.58 -9.96 -8.30 -9.02 0.60 122.86 35.79 625.39 30.41
72 人民幣CNY (USD/CNY) CNY 03/10 6.88 -1.40 -3.09 -4.13 -1.98 -5.52 -1.25 6.25 4.79 -0.76
73 元大2001基金 TWD 03/10 296.79 15.86 50.80 85.25 39.17 111.61 189.60 197.38 502.31 11.03
74 元大全球ETF穩健組合基金(A股) TWD 03/09 21.39 1.87 6.77 13.87 5.53 11.71 43.00 40.59 52.63 3.77
75 元大卓越基金 TWD 03/10 148.51 15.84 50.87 84.62 39.22 112.25 210.76 155.06 303.34 9.56
說明