EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
76 元大多多基金 TWD 07/06 146.71 17.54 43.71 93.48 54.78 231.60 234.46 224.14 529.46 7.60 19.87
77 元大多福基金 TWD 07/06 346.37 19.27 55.27 95.27 59.85 231.99 240.03 225.36 445.64 10.89 19.40
78 元大店頭基金 TWD 07/06 50.17 15.91 39.12 66.75 45.74 160.86 151.20 171.83 443.66 4.92 20.36
79 元大新主流基金 TWD 07/06 201.03 21.83 61.30 112.74 75.62 258.10 272.03 268.89 669.90 10.75 19.66
80 元大經貿基金 TWD 07/06 223.93 23.50 57.16 97.05 64.61 223.18 238.77 139.10 455.76 10.68 19.87
81 元大高科技基金 TWD 07/06 137.65 18.34 39.62 84.96 51.48 218.32 212.42 167.38 676.01 8.29 20.52
82 兆豐人民幣貨幣市場基金 CNY 07/06 13.67 0.09 0.25 0.50 0.29 1.12 5.55 10.33 27.81 2.60 0.35
83 兆豐國民基金 TWD 07/06 120.94 20.21 53.79 91.99 56.39 170.41 145.82 164.31 379.17 7.53 17.11
84 兆豐生命科學基金 TWD 07/03 20.58 0.54 -8.92 -0.21 -7.88 8.28 6.66 2.94 8.59 2.48 14.34
85 兆豐第一基金 TWD 07/06 69.26 13.54 34.19 65.93 42.11 128.26 88.93 125.14 351.63 9.62 17.99
86 兆豐萬全基金 TWD 07/06 87.78 13.93 30.09 53.39 34.93 93.95 73.24 102.38 299.94 8.42 11.57
87 兆豐豐台灣基金 TWD 07/06 177.65 16.12 30.23 54.00 27.56 151.91 124.79 167.13 447.31 16.38 15.13
88 兆豐電子基金 TWD 07/06 164.65 10.18 18.07 41.75 22.06 97.85 129.21 162.50 481.67 9.76 18.18
89 先鋒房地產ETF USD 07/06 97.24 2.24 4.58 5.16 6.48 10.38 16.05 -1.76 13.00 3.00 28.54
90 先鋒總體債券市場ETF USD 07/06 73.14 0.58 -0.40 -1.03 -0.12 2.14 0.41 -13.42 -10.94 -0.09 5.29
說明