EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
76 元大台灣50 ETF TWD 03/10 75.20 11.09 31.10 54.57 23.70 66.74 173.23 143.33 430.05 14.28
77 元大台灣加權股價指數基金(A股) TWD 03/10 95.21 9.52 28.91 47.70 22.63 57.18 146.27 154.04 474.05 11.47
78 元大台灣高股息ETF TWD 03/10 37.88 4.62 11.51 14.98 9.69 8.63 45.61 26.30 79.15 2.51
79 元大台灣高股息ETF連結基金(A股) TWD 03/10 25.30 4.97 15.08 21.82 13.24 22.04 - - - 21.28
80 元大多多基金 TWD 03/10 80.28 8.41 44.64 80.83 33.89 120.95 204.04 190.57 459.53 7.14
81 元大多福基金 TWD 03/10 217.02 15.22 39.72 75.70 31.77 108.58 194.83 179.14 352.84 10.26
82 元大店頭基金 TWD 03/10 32.88 10.26 39.27 53.41 26.56 73.93 128.57 153.48 382.40 4.43
83 元大新主流基金 TWD 03/10 116.16 11.79 56.49 88.54 44.47 124.37 224.77 214.39 554.45 10.00
84 元大經貿基金 TWD 03/10 123.41 12.96 40.79 69.83 33.56 103.59 190.67 119.62 364.53 9.89
85 元大高科技基金 TWD 03/10 76.90 9.95 46.58 78.67 32.58 113.73 184.82 158.39 585.25 7.82
86 兆豐人民幣貨幣市場基金 CNY 03/10 13.62 0.08 0.25 0.50 0.15 1.22 5.65 10.45 28.24 2.62
87 兆豐國民基金 TWD 03/10 75.55 20.97 53.02 63.07 34.04 90.70 123.86 146.78 307.87 6.84
88 兆豐生命科學基金 TWD 03/09 19.28 -4.86 -8.16 10.12 -3.97 -2.57 17.82 9.87 18.25 2.68
89 兆豐第一基金 TWD 03/10 44.18 12.24 36.71 58.46 30.41 60.72 84.28 134.89 312.00 9.25
90 兆豐萬全基金 TWD 03/10 58.05 9.36 29.74 46.25 23.70 42.78 65.38 95.09 275.80 8.04
說明