EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
91 兆豐豐台灣基金 TWD 03/10 119.57 11.99 17.17 42.04 11.43 77.43 113.48 155.08 384.30 15.61
92 兆豐電子基金 TWD 03/10 102.41 7.48 29.82 33.26 18.01 52.15 135.74 177.01 468.23 9.65
93 博通 (Broadcom Inc.) USD 03/10 342.58 -4.11 -20.70 7.45 -7.67 61.55 437.69 580.04 2208.89 37.56
94 可口可樂 (Coca-Cola) USD 03/10 77.88 11.63 11.54 18.22 16.66 15.08 37.05 66.48 86.68 9.37
95 台新2000高科技基金 TWD 03/10 174.91 16.95 44.60 65.42 32.10 95.95 258.77 266.71 659.20 16.13
96 台新中國通基金 TWD 03/10 261.58 17.72 42.20 62.93 27.41 98.38 239.06 283.03 760.34 14.90
97 台新中証消費服務領先指數基金 TWD 03/09 18.75 -0.84 1.75 - 1.91 6.46 -5.71 -36.18 55.25 5.61
98 台新主流基金 TWD 03/10 115.27 17.00 41.43 62.43 27.85 96.48 259.85 255.71 644.90 14.09
99 台新台灣中小基金 TWD 03/10 189.77 17.83 36.60 51.77 25.96 76.73 234.39 279.88 637.72 12.94
100 台積電 (TSMC) TWD 03/10 1850.00 12.08 39.02 71.98 28.71 88.21 290.41 229.21 1238.93 13.68
101 台積電ADR USD 03/10 347.09 9.43 28.50 62.25 23.26 106.85 330.21 197.43 1423.92 15.45
102 國泰中小成長基 TWD 03/10 220.58 13.91 26.51 51.10 21.92 93.32 191.53 211.68 536.84 14.51
103 國泰國泰基金 TWD 03/10 118.33 13.55 24.42 50.65 19.76 90.00 209.19 216.12 602.44 14.51
104 國泰大中華基金 TWD 03/10 109.56 12.50 28.81 60.66 21.47 110.20 221.62 236.87 603.66 11.95
105 國泰小龍基金 TWD 03/10 73.70 13.93 31.39 60.91 24.71 107.21 236.70 240.18 511.85 12.58
說明