資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CAGR | A.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 博通 (Broadcom Inc.) | USD | 07/06 | 373.90 | 18.20 | 7.38 | 10.65 | 10.02 | 113.49 | 514.66 | 693.29 | 2348.75 | 38.67 | 37.96 |
| 92 | 可口可樂 (Coca-Cola) | USD | 07/06 | 82.96 | -1.86 | 6.54 | 12.43 | 8.57 | 4.76 | 20.38 | 42.32 | 64.64 | 9.23 | 23.76 |
| 93 | 台新2000高科技基金 | TWD | 07/06 | 269.95 | 24.61 | 61.15 | 105.83 | 64.98 | 239.87 | 297.41 | 316.24 | 874.09 | 17.19 | 19.68 |
| 94 | 台新中國通基金 | TWD | 07/06 | 427.63 | 26.62 | 63.84 | 108.94 | 64.50 | 255.36 | 300.91 | 332.83 | 981.94 | 16.13 | 18.64 |
| 95 | 台新中証消費服務領先指數基金 | TWD | 07/03 | 18.82 | -0.06 | -7.53 | 0.73 | -0.31 | 10.10 | -7.58 | -32.87 | 42.21 | 5.35 | 18.20 |
| 96 | 台新主流基金 | TWD | 07/06 | 193.25 | 25.75 | 63.31 | 105.07 | 63.80 | 248.46 | 322.24 | 320.78 | 850.87 | 15.47 | 20.43 |
| 97 | 台新台灣中小基金 | TWD | 07/06 | 288.65 | 22.13 | 59.62 | 95.39 | 57.91 | 204.40 | 291.00 | 295.19 | 809.50 | 14.01 | 18.95 |
| 98 | 台積電 (TSMC) | TWD | 07/06 | 2460.00 | 10.19 | 20.18 | 44.21 | 32.58 | 137.57 | 298.26 | 231.99 | 1188.40 | 13.74 | 31.28 |
| 99 | 台積電ADR | USD | 07/06 | 451.79 | 12.29 | 14.70 | 28.37 | 25.01 | 143.77 | 335.65 | 220.99 | 1392.11 | 15.44 | 43.56 |
| 100 | 國泰中小成長基 | TWD | 07/06 | 348.71 | 24.42 | 52.12 | 81.30 | 50.71 | 192.81 | 237.47 | 274.98 | 683.43 | 15.51 | 18.48 |
| 101 | 國泰國泰基金 | TWD | 07/06 | 194.32 | 23.76 | 51.32 | 79.02 | 48.25 | 198.27 | 261.84 | 278.68 | 760.02 | 15.52 | 18.88 |
| 102 | 國泰大中華基金 | TWD | 07/06 | 178.53 | 22.74 | 46.99 | 81.55 | 47.03 | 227.49 | 264.13 | 295.37 | 742.64 | 12.84 | 18.44 |
| 103 | 國泰小龍基金 | TWD | 07/06 | 121.98 | 23.04 | 52.10 | 88.01 | 53.02 | 217.46 | 291.12 | 305.52 | 642.68 | 13.53 | 17.68 |
| 104 | 國泰費城半導體ETF | TWD | 07/06 | 92.40 | 16.59 | 1.68 | 19.89 | 9.94 | 86.62 | 133.31 | 120.30 | - | 22.99 | 34.04 |
| 105 | 國際商業機器公司 (IBM) | USD | 07/06 | 299.52 | -2.44 | -20.74 | -12.99 | -18.89 | 0.51 | 87.51 | 89.56 | 65.65 | 5.58 | 25.36 |
說明
- 「CAGR(複合年均成長率,Compound Annual Growth Rate)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化報酬率;「A.VOL(年化波動度,Annualized Volatility)」欄位為各商品自有資料起始日至今之年化波動度;其他欄位均為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。