EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
106 威士達 (VISA) USD 07/06 357.25 1.38 -5.04 -10.62 -11.22 -7.10 33.05 37.60 288.82 18.65 28.45
107 安盛1-3年期美國公債ETF USD 07/06 81.98 -0.02 -0.39 -0.60 -0.35 -0.10 0.65 -4.34 -2.94 0.08 1.64
108 安盛20年期以上美國公債ETF USD 07/06 85.45 0.77 -0.69 -4.02 0.06 -0.34 -17.01 -37.86 -33.87 0.28 14.38
109 安盛3-7年期美國公債ETF USD 07/06 117.20 0.06 -0.49 -1.03 -0.44 0.99 1.10 -8.99 -5.64 0.90 4.16
110 安盛MSCI中國ETF USD 07/06 52.02 0.42 -8.66 -7.29 -3.41 14.75 18.80 -29.07 33.47 0.74 26.68
111 安盛中國大型股ETF USD 07/06 32.49 1.79 -8.35 -6.37 -3.66 10.55 28.49 -20.92 6.99 3.42 32.84
112 安盛南韓ETF USD 07/06 189.85 18.15 36.40 77.39 50.87 169.88 131.54 56.08 177.75 8.05 32.70
113 安盛台灣ETF USD 07/06 107.27 14.60 21.35 25.92 26.26 75.25 77.77 29.45 195.11 2.86 28.62
114 安盛德國ETF USD 07/06 42.66 5.90 -3.17 1.25 -0.73 14.58 44.78 21.03 63.53 3.87 25.47
115 安盛日本ETF USD 07/06 95.27 7.26 5.87 11.71 10.74 33.65 52.99 27.95 89.75 1.32 22.67
116 安盛標普500價值股ETF USD 07/06 230.91 2.76 0.36 - 2.58 - - - - 8.62 10.97
117 安盛歐澳遠東ETF USD 07/06 105.46 7.62 4.86 10.96 7.92 29.84 41.55 31.66 77.77 3.65 20.93
118 安盛澳洲ETF USD 07/06 28.33 7.86 14.27 13.03 15.23 29.58 28.64 15.06 51.81 3.74 26.42
119 安盛白銀ETF USD 07/06 56.11 -0.89 -8.35 53.93 11.83 145.20 209.05 199.79 365.98 8.62 33.02
120 安盛納斯達克生技ETF USD 07/06 195.31 6.25 2.64 16.21 4.20 46.18 32.79 14.79 87.99 6.68 25.94
說明