EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 年化
106 國泰費城半導體ETF TWD 03/10 54.75 4.93 4.28 28.54 1.12 39.32 121.67 121.17 - 21.97
107 國際商業機器公司 (IBM) USD 03/10 250.20 -18.34 -22.16 -1.35 -18.91 -5.14 85.78 111.27 86.99 5.60
108 威士達 (VISA) USD 03/10 314.43 -2.09 -4.28 -8.99 -8.72 -10.01 45.56 50.73 328.91 18.98
109 安聯中華新思路基金 CNY 03/09 30.87 4.22 13.97 21.62 8.28 37.06 56.47 13.47 270.26 12.21
110 安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 03/09 15.05 6.97 21.46 35.27 19.56 42.83 52.49 93.20 106.46 2.67
111 安聯全球生技趨勢基金 TWD 03/09 52.87 0.79 -0.39 21.87 2.40 15.03 34.35 27.93 63.00 7.31
112 安聯台灣大壩基金 TWD 03/10 198.94 10.61 41.20 74.27 28.89 107.91 268.78 294.09 1226.03 12.51
113 安聯台灣智慧基金 TWD 03/10 256.11 6.93 40.96 70.00 26.59 101.27 257.43 312.50 1416.85 20.47
114 安聯台灣科技基金 TWD 03/10 464.05 7.77 43.10 87.59 26.47 118.98 319.54 396.06 1920.24 16.91
115 安聯台灣貨幣市場基金 TWD 03/10 13.30 0.12 0.36 0.72 0.23 1.47 4.19 5.18 7.39 1.12
116 安聯四季回報債券組合基金 TWD 03/09 16.80 0.53 1.64 4.77 1.21 2.83 15.57 3.80 17.82 3.05
117 安聯收益成長多重資產基金(B股) TWD 03/09 8.08 -0.85 0.12 1.49 0.74 -1.80 1.99 -25.05 - -2.48
118 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股不配息) USD 03/09 27.96 0.56 5.16 6.28 4.36 15.51 12.00 1.38 9.61 3.30
119 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(A股月配息) USD 03/09 10.89 0.09 3.59 2.93 3.30 8.17 -5.38 -22.72 -37.86 0.33
120 富蘭克林華美第一富基金 TWD 03/10 190.47 12.50 39.88 64.13 28.40 86.24 171.94 212.94 607.46 13.98
說明