資產績效
| No | 名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 富邦台灣心基金 | TWD | 03/10 | 101.92 | 9.18 | 29.96 | 40.51 | 21.99 | 40.71 | 152.35 | 166.94 | 587.67 | 12.56 |
| 122 | 富邦富邦基金 | TWD | 03/10 | 39.91 | 11.11 | 27.66 | 57.29 | 19.22 | 41.12 | 142.12 | 80.28 | 351.76 | 8.11 |
| 123 | 富邦科技基金 | TWD | 03/10 | 133.85 | 11.43 | 31.63 | 60.97 | 22.89 | 75.18 | 227.58 | 226.04 | 715.30 | 10.98 |
| 124 | 富邦精準基金 | TWD | 03/10 | 272.04 | 10.39 | 31.00 | 60.24 | 20.73 | 74.30 | 219.50 | 234.52 | 643.30 | 11.27 |
| 125 | 富邦精銳中小基金 | TWD | 03/10 | 74.66 | 10.27 | 30.56 | 60.07 | 20.46 | 85.37 | 223.40 | 292.56 | 700.84 | 12.96 |
| 126 | 富邦長紅基金 | TWD | 03/10 | 326.61 | 10.53 | 27.94 | 56.93 | 19.17 | 84.97 | 214.99 | 208.14 | 637.99 | 13.40 |
| 127 | 富邦高科技基金 | TWD | 03/10 | 70.51 | 11.09 | 31.14 | 61.30 | 22.39 | 92.33 | 171.51 | 133.94 | 552.41 | 13.08 |
| 128 | 市場交易者指數 | USD | 03/10 | 1.18 | -12.16 | 51.54 | -8.94 | -43.41 | -16.20 | -41.11 | -63.44 | -39.70 | 0.74 |
| 129 | 帕蘭提爾科技 (Palantir) | USD | 03/10 | 151.14 | -12.81 | -18.56 | -12.46 | -22.82 | 61.84 | 1649.87 | 474.02 | - | 63.76 |
| 130 | 復華中國新經濟A股基金 | TWD | 03/09 | 9.28 | 3.70 | 14.19 | 23.68 | 8.99 | 30.41 | 29.04 | -35.94 | 62.05 | -0.16 |
| 131 | 復華中國新經濟平衡基金 | TWD | 03/09 | 14.10 | 14.34 | 27.34 | 51.83 | 23.84 | 76.82 | 113.67 | 15.59 | 91.63 | 4.33 |
| 132 | 復華中小精選基金 | TWD | 03/10 | 282.89 | 13.04 | 33.03 | 60.42 | 23.98 | 94.38 | 186.21 | 168.37 | 619.12 | 14.65 |
| 133 | 復華主動未來50新台灣ETF | TWD | 03/10 | 11.67 | 11.03 | - | - | 23.02 | - | - | - | - | 348.19 |
| 134 | 復華亞太平衡基金 | TWD | 03/09 | 24.06 | 18.55 | 35.88 | 58.59 | 27.88 | 63.47 | 87.95 | 47.41 | 129.32 | 5.25 |
| 135 | 復華亞太成長基金 | TWD | 03/09 | 30.41 | 21.78 | 46.26 | 78.73 | 40.19 | 82.48 | 118.47 | 52.68 | 258.19 | 6.74 |
說明
- 年化欄位報酬率為加計該標的資料期間之年化報酬率,其他欄位報酬率為區間總報酬率。
- 若該商品資料不足該期間,將顯示「-」。本頁為前臺公開資訊,完整分析請登入後查看 Snapshot。
- 所有商品績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有商品報價僅供參考,實際以各商品發行公司公告為準。
- 本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。