EDCA Lab

資產績效

ETF 匯率 基金 大宗商品 指數 現金 股票
單位:%

No 名稱 幣別 日期 價格 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y CAGR A.VOL
121 安盛羅素2000 ETF USD 07/06 298.90 8.97 2.82 8.40 9.16 44.06 52.24 19.81 138.97 7.08 23.96
122 安盛美國房地產指數ETF USD 07/06 103.23 2.99 5.23 5.44 6.95 11.01 20.90 4.46 29.02 4.16 25.99
123 安盛美國房屋建築業ETF USD 07/06 101.31 2.71 -12.24 -7.53 -0.73 6.26 35.85 34.40 243.64 3.29 35.34
124 安盛美國核心綜合債券ETF USD 07/06 98.66 0.57 -0.42 -0.99 -0.10 2.22 0.38 -13.11 -10.07 -0.10 5.28
125 安盛美國能源ETF USD 07/06 56.67 -2.68 19.15 29.05 24.76 41.39 29.28 126.86 66.20 4.89 28.73
126 安盛義大利ETF USD 07/06 61.14 11.69 6.13 14.53 7.07 42.16 83.27 81.61 138.99 2.58 27.01
127 安盛西班牙ETF USD 07/06 60.28 10.81 6.04 18.32 7.81 52.75 101.53 107.79 110.58 5.00 26.63
128 安聯中華新思路基金 CNY 07/03 40.16 4.59 7.51 13.82 10.16 59.49 61.93 21.30 254.28 12.24 15.65
129 安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 07/02 14.38 4.41 14.77 28.35 21.75 54.50 48.62 94.28 92.13 2.76 17.70
130 安聯全球生技趨勢基金 TWD 07/02 57.69 1.75 0.42 12.94 0.65 27.71 26.41 27.86 55.37 7.20 17.64
131 安聯台灣大壩基金 TWD 07/06 333.97 20.22 52.51 99.61 58.27 230.32 327.87 362.81 1484.59 13.34 19.28
132 安聯台灣智慧基金 TWD 07/06 432.68 17.00 41.22 87.02 47.48 207.22 291.37 352.83 1589.73 21.34 18.69
133 安聯台灣科技基金 TWD 07/06 828.00 19.11 47.78 106.14 53.58 242.10 377.10 484.89 2234.95 17.72 19.84
134 安聯台灣貨幣市場基金 TWD 07/06 13.37 0.13 0.37 0.72 0.42 1.46 4.23 5.35 7.54 1.12 0.09
135 安聯四季回報債券組合基金 TWD 07/02 16.95 0.26 -0.06 2.88 0.51 5.34 13.85 2.97 14.31 2.99 2.60
說明